Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | David Šimek | PCE | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 568 | 74,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
202nd | David Krch | CEB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 127 | 74,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
203rd | Robert Hrubý | BOH | M | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 297 | 74,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
204th | Filip Čihák | HKR | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 652 | 74,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
205th | Milan Havel | PLZ | D | 17 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 372 | 74,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
206th | Radim Breite | OLO | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 670 | 74,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
207th | Josef Koželuh | LIB | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 162 | 74,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
208th | Daniel Samek | HKR | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 331 | 74,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
209th | Lukáš Havel | TEP | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 246 | 74,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
210th | Lukáš Mašek | MBL | M | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 73 | 74,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
211st | Štěpán Langer | OLO | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 161 | 73,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
212nd | Samuel Grygar | FCB | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 88 | 73,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
213rd | Ladislav Krejčí | TEP | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 141 | 73,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
214th | Vincent Trummer | CEB | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 403 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
215th | Jan Chramosta | FKJ | F | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 133 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
216th | Vojtěch Hora | CEB | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
217th | Dominik Plechatý | LIB | D | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 379 | 73,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
218th | Eduardo Nardini | FKJ | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 106 | 73,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
219th | Ondřej Čoudek | CEB | D | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 643 | 73,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
220th | David Douděra | SLA | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 2 | 688 | 73,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
221st | Jiří Fleišman | KAR | D | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 782 | 73,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
222nd | Nemanja Mičevič | TEP | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 638 | 73,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
223rd | Šimon Gabriel | LIB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 98 | 73,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
224th | Patrick Kpozo | FCB | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 263 | 73,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
225th | Radek Šiler | TEP | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 15 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
226th | Alexis Alégué Elandi | FKJ | F | 21 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 337 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
227th | Matěj Náprstek | HKR | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 41 | 73,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
228th | Adam Jánoš | BOH | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 182 | 73,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
229th | Marek Beránek | TEP | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 74 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
230th | Dominik Hollý | FKJ | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 328 | 72,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
231st | Marek Icha | LIB | M | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 452 | 72,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
232nd | Jakub Kučera | HKR | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 202 | 72,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
233rd | Petr Zíka | ACS | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 88 | 72,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
234th | Denis Višinský | LIB | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 306 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
235th | Jakub Klíma | HKR | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 483 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
236th | Daniel Souček | FKJ | D | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 348 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
237th | Ahmad Ghali | LIB | M | 20 | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 348 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
238th | Andrej Kadlec | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 58 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
239th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 257 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
240th | Jan Fortelný | FKJ | M | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 101 | 72,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
241st | Daniel Horák | HKR | M | 20 | 7 | 0,4 | 2 | 1 | 512 | 72,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
242nd | Marcel Čermák | DUK | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 511 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
243rd | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
244th | Václav Pilař | HKR | M | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 245 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
245th | Dominik Pleštil | BOH | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 71 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
246th | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 259 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
247th | Abdullahi Tanko | PCE | F | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 170 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
248th | André Leipold | PCE | F | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 152 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
249th | Jan Král | OLO | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 374 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
250th | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.