Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Pavel Šulc | PLZ | M | 35 | 9 | 0,3 | 2 | 2 | 1148 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 152nd | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 221 | 70,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 153rd | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 12 | 0,4 | 2 | 2 | 1092 | 79,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 154th | Patrik Čavoš | KAR | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 755 | 82,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 155th | Michal Beran | FKJ | M | 35 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1718 | 79,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 156th | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158th | Gigli Ndefe | FCS | D | 32 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 827 | 72,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 159th | David Zima | SKS | D | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1109 | 83,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 160th | Emil Tischler | CEB | M | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 600 | 76,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 161st | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 96 | 77,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 162nd | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 91 | 64,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 163rd | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 160 | 83,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 164th | Štěpán Harazim | HKR | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 137 | 60,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 165th | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 166th | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1193 | 78,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 167th | Šimon Gabriel | LIB | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 659 | 82,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 168th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 258 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 169th | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 170th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 866 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 171st | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 299 | 66,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 172nd | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 325 | 68,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 173rd | Daniel Horák | HKR | D | 31 | 8 | 0,3 | 2 | 1 | 815 | 74,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 174th | Martin Králik | MBL | D | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1350 | 81,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 175th | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 41 | 51,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 176th | Michal Tomič | KAR | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 184 | 74,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 177th | Matyáš Kozák | FCS | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 202 | 72,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 178th | Lukáš Endl | KAR | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 412 | 82,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 179th | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 330 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 180th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 31 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 934 | 77,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 181st | Tomáš Solil | PCE | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 209 | 69,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 182nd | David Huf | PCE | F | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 36 | 52,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 183rd | Jakub Martinec | FKJ | D | 34 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1476 | 79,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 184th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 139 | 56,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 185th | Samuel Šimek | PCE | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 241 | 77,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 186th | Rajmund Mikuš | DUK | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 384 | 65,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 187th | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 22 | 90,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 188th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 295 | 61,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 189th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 67,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 190th | Dalibor Večerka | TEP | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 577 | 79,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 191st | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 106 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 192nd | Robert Jukl | TEP | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 605 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 193rd | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 29 | 65,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 194th | Marios Purzitidis | DUK | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 961 | 78,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 195th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 1 | 177 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 196th | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 134 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 197th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 153 | 58,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 198th | Martin Vitík | ACS | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1221 | 80,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 199th | Tomáš Rigo | FCB | M | 31 | 6 | 0,2 | 1 | 1 | 1343 | 82,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 200th | Daniel Langhamer | TEP | M | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 530 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















