<
matchweek 23
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2245:759
    2FC Viktoria Plzeň2244:1949
    3AC Sparta Praha2243:2446
    4FC Baník Ostrava2234:2142
    5FK Jablonec2238:2136
    6SK Sigma Olomouc2234:3232
    7FK Mladá Boleslav2234:2731
    8FC Hradec Králové2222:2229
    9Bohemians Praha 19052228:3229
    10FC Slovan Liberec2233:2727
    111.FC Slovácko2220:3226
    12MFK Karviná2126:3624
    13FK Teplice2225:3622
    14FK Pardubice2217:3515
    15FK Dukla Praha2115:3614
    16SK Dynamo České Budějovice229:604

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    101st Jan Kuchta ACS F 6 1 0,2 1 1 73 65,8% 0 0 0 0 22
    102nd Matěj Pulkrab MBL F 18 1 0,1 1 1 176 67,6% 0 0 0 0 47
    103rd Filip Panák ACS D 18 1 0,1 1 1 917 85,2% 0 0 0 0 85
    104th Vojtěch Smrž BOH M 13 1 0,1 1 1 328 63,1% 0 0 0 0 88
    105th Jakub Pokorný OLO D 20 1 0,1 1 1 897 77,6% 0 0 0 0 72
    106th Samuel Dancák HKR M 22 1 0,0 1 1 739 82,7% 0 0 0 0 180
    107th Daniel Souček FKJ D 17 1 0,1 1 1 348 72,4% 0 0 0 0 77
    108th Michal Kohút FCB M 21 1 0,0 1 1 618 78,3% 0 0 0 0 190
    109th Dominik Plechatý LIB D 12 1 0,1 1 1 379 73,6% 0 0 0 0 52
    110th Gigli Ndefe FCS D 20 1 0,1 1 1 495 70,3% 0 0 0 0 129
    111st Lukáš Červ PLZ M 20 1 0,1 1 1 720 76,4% 0 0 0 0 180
    112nd Jáchym Šíp OLO M 18 1 0,1 1 1 173 67,1% 0 0 0 0 45
    113rd Ladislav Krobot PCE F 15 1 0,1 1 1 164 63,4% 0 0 0 0 37
    114th Vojtěch Patrák PCE F 18 1 0,1 1 1 247 69,2% 0 0 0 0 64
    115th Matyáš Kozák FCS F 16 1 0,1 1 1 168 70,2% 0 0 0 0 43
    116th David Huf PCE F 4 1 0,3 1 1 36 52,8% 0 0 0 0 9
    117th Rajmund Mikuš DUK M 12 1 0,1 1 1 174 70,7% 0 0 0 0 45
    118th Vojtěch Sychra PCE M 13 1 0,1 1 1 154 64,3% 0 0 0 0 45
    119th Lukáš Mašek MBL M 8 1 0,1 1 1 73 74,0% 0 0 0 0 25
    120th Václav Míka CEB D 8 1 0,1 1 0 343 77,6% 0 0 0 0 31
    121st Tadeáš Vachoušek TEP F 10 1 0,1 1 1 68 69,1% 0 0 0 0 18
    122nd Vlasij Sinjavskij FCS M 17 1 0,1 1 1 264 75,4% 0 0 0 0 85
    123rd Erik Prekop FCB F 19 1 0,1 1 1 260 67,3% 0 0 0 0 92
    124th Ľubomír Tupta LIB F 21 1 0,0 1 1 344 78,5% 0 0 0 0 112
    125th Eldar Šehić PCE D 16 1 0,1 1 1 486 71,0% 0 0 0 0 81
    126th Jan Brabec CEB D 10 1 0,1 1 1 286 79,4% 0 0 0 0 22
    127th Marek Icha LIB M 17 1 0,1 1 1 452 72,8% 0 0 0 0 97
    128th Jiří Boula FCB M 22 1 0,0 1 1 1042 79,2% 0 0 0 0 234
    129th Filip Prebsl SLA D 13 1 0,1 1 1 336 77,7% 0 0 0 0 90
    130th Ondřej Čoudek CEB D 18 1 0,1 1 1 643 73,6% 0 0 0 0 78
    131st Dominik Mareš MBL D 13 1 0,1 1 1 294 75,2% 0 0 0 0 72
    132nd Patrik Vydra MBL D 20 1 0,1 1 0 847 77,0% 0 0 0 0 134
    133rd Štěpán Langer OLO M 15 1 0,1 1 1 161 73,9% 0 0 0 0 51
    134th Denis Halinský TEP D 14 1 0,1 1 1 480 80,4% 0 0 0 0 68
    135th Merchas Doski PLZ D 18 1 0,1 1 1 527 71,2% 0 0 0 0 120
    136th Asger Sørensen ACS D 16 1 0,1 1 1 934 86,8% 0 0 0 0 87
    137th Seung-Bin Kim FCS M 15 1 0,1 1 1 289 79,2% 0 0 0 0 81
    138th Marcel Čermák DUK M 21 1 0,0 1 1 511 72,0% 0 0 0 0 131
    139th Christos Zafeiris SLA M 20 1 0,1 1 1 627 80,2% 0 0 0 0 252
    140th Jásir Núr TEP F 10 1 0,1 1 1 102 59,8% 0 0 0 0 32
    141st Dominik Pech SLA M 7 1 0,1 1 1 44 70,5% 0 0 0 0 15
    142nd Jakub Zeronik DUK M 17 1 0,1 1 1 184 63,6% 0 0 0 0 57
    143rd Bienvenue Kanakimana FKJ F 18 1 0,1 1 1 123 78,0% 0 0 0 0 48
    144th Cheick Souaré PLZ M 5 1 0,2 1 1 140 68,6% 0 0 0 0 43
    145th Abdullahi Tanko PCE F 16 1 0,1 1 1 170 71,8% 0 0 0 0 51
    146th Matouš Krulich FKJ F 9 1 0,1 1 1 34 58,8% 0 0 0 0 10
    147th Nemanja Tekijaški FKJ D 22 1 0,0 1 1 1065 81,7% 0 0 0 0 89
    148th Jehor Cykalo TEP D 12 1 0,1 1 1 246 59,8% 0 0 0 0 17
    149th Yunusa Muritala OLO F 14 1 0,1 1 1 109 56,9% 0 0 0 0 29
    150th Andrija Ražnatovič KAR D 16 1 0,1 1 1 227 74,9% 0 0 0 0 52

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.