<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1941:1645
    2AC Sparta Praha1935:2338
    3FK Jablonec1927:2035
    4FC Viktoria Plzeň1935:2632
    5MFK Karviná1934:3032
    6FC Slovan Liberec1933:1931
    7FC Hradec Králové1930:2627
    8SK Sigma Olomouc1918:1727
    9FC Zlín1926:2426
    10FK Teplice1920:2521
    11FK Pardubice1925:3421
    12Bohemians Praha 19051914:2419
    13FK Mladá Boleslav1927:4117
    14FK Dukla Praha1914:2714
    15FC Baník Ostrava1912:2514
    161.FC Slovácko1911:2514

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    401st Jiří Fleišman KAR D 29 3 0,1 1 1 1198 72,5% 0 0 0 0 203
    402nd Jaroslav Zelený ACS D 29 3 0,1 1 1 1342 82,6% 0 0 0 0 250
    403rd Tomáš Holeš SKS D 28 3 0,1 1 2 1435 80,8% 0 0 0 0 282
    404th Milan Havel PLZ D 29 3 0,1 1 1 691 79,3% 0 0 0 0 175
    405th Jakub Fulnek MBL M 22 3 0,1 2 1 433 67,9% 0 0 0 0 92
    406th Jan Suchan FKJ M 25 3 0,1 1 0 433 81,1% 0 0 0 0 139
    407th Tomáš Zlatohlávek FCB F 29 3 0,1 1 1 432 66,7% 0 0 0 0 90
    408th Jiří Spáčil SIG M 28 3 0,1 1 1 862 70,8% 0 0 0 0 177
    409th Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 29 3 0,1 1 1 541 50,3% 0 0 0 0 165
    410th Filip Vecheta KAR F 29 3 0,1 1 0 350 65,1% 0 0 0 0 82
    411st Ladislav Krobot PCE F 23 3 0,1 1 2 299 66,6% 0 0 0 0 77
    412nd Jakub Martinec FKJ D 34 3 0,1 1 1 1476 79,5% 0 0 0 0 161
    413rd Daniel Langhamer TEP M 24 3 0,1 1 0 530 85,7% 0 0 0 0 160
    414th Denis Višinský LIB M 31 3 0,1 1 1 463 73,7% 0 0 0 0 144
    415th Daniel Vašulín PLZ F 31 3 0,1 1 1 292 64,0% 0 0 0 0 95
    416th Jaroslav Harušťák TEP D 24 3 0,1 1 1 540 64,1% 0 0 0 0 132
    417th Lukáš Haraslín ACS M 22 3 0,1 1 1 436 81,0% 0 0 0 0 152
    418th Matěj Šín FCB M 32 3 0,1 1 1 766 75,6% 0 0 0 0 279
    419th Michal Bílek TEP M 26 3 0,1 2 2 523 60,8% 0 0 0 0 105
    420th Roman Čerepkai TEP F 13 3 0,2 1 2 110 67,3% 0 0 0 0 32
    421st Kaan Kairinen ACS M 28 3 0,1 1 1 1172 88,3% 0 0 0 0 281
    422nd Amar Memič PLZ M 34 3 0,1 1 1 817 71,7% 0 0 0 0 246
    423rd El Hadji Malick Diouf D 27 3 0,1 1 2 1016 75,6% 0 0 0 0 345
    424th Albert Labík TEP M 27 3 0,1 1 1 449 65,3% 0 0 0 0 117
    425th Matěj Mikulenka SIG F 33 3 0,1 1 1 463 67,4% 0 0 0 0 153
    426th Ermal Krasniqi ACS M 27 3 0,1 1 1 421 71,3% 0 0 0 0 175
    427th David Planka KAR M 29 3 0,1 1 2 831 87,1% 0 0 0 0 188
    428th Prince Kwabena Adu PLZ F 20 3 0,2 1 1 280 75,7% 0 0 0 0 104
    429th Jakub Hora DUK M 29 4 0,1 1 2 783 77,0% 0 0 0 0 205
    430th Daniel Holzer FCB M 29 4 0,1 1 1 687 77,3% 0 0 0 0 277
    431st Tomáš Chorý SKS F 32 4 0,1 1 1 518 67,2% 0 0 0 0 198
    432nd Ondřej Mihálik HKR M 29 4 0,1 1 1 334 72,8% 0 0 0 0 113
    433rd Ivan Schranz SKS F 20 4 0,2 2 1 395 77,0% 0 0 0 0 157
    434th Jiří Sláma SIG D 29 4 0,1 1 1 1029 62,2% 0 0 0 0 183
    435th Michal Kohút FCB M 31 4 0,1 2 1 933 78,3% 0 0 0 0 279
    436th Matěj Polidar FKJ M 24 4 0,2 1 1 592 74,2% 0 0 0 0 162
    437th Vachtang Čanturišvili FKJ M 35 4 0,1 1 1 1265 77,9% 0 0 0 0 316
    438th Paixao da Silva Ewerton FCB M 27 4 0,1 1 1 916 85,7% 0 0 0 0 418
    439th Matěj Ryneš ACS D 22 4 0,2 1 1 718 81,3% 0 0 0 0 188
    440th Denny Samko KAR M 28 4 0,1 1 2 460 67,2% 0 0 0 0 132
    441st Patrik Vydra MBL M 30 4 0,1 1 2 1099 76,8% 0 0 0 0 191
    442nd Qazim Laci ACS M 31 4 0,1 1 1 1071 81,0% 0 0 0 0 310
    443rd Alexandr Bužek KAR M 12 4 0,3 2 2 210 70,0% 0 0 0 0 40
    444th Sebastian Nebyla FKJ M 33 4 0,1 1 1 852 82,0% 0 0 0 0 216
    445th Qëndrim Zyba LIB M 20 4 0,2 1 1 440 78,0% 0 0 0 0 99
    446th Matěj Vydra PLZ F 32 5 0,2 1 2 594 71,5% 0 0 0 0 225
    447th Michal Trávník FCS M 31 5 0,2 1 2 1193 75,3% 0 0 0 0 304
    448th Adam Vlkanova HKR M 30 5 0,2 1 1 711 73,0% 0 0 0 0 250
    449th Michal Hlavatý LIB M 29 5 0,2 2 1 947 75,5% 0 0 0 0 245
    450th David Douděra SKS M 31 5 0,2 1 2 1057 73,7% 0 0 0 0 365

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.