Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Filip Havelka | CEB | M | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 405 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
252nd | Marcel Čermák | DUK | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 683 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
253rd | Andrej Kadlec | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 58 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
254th | Jiří Fleišman | KAR | D | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1100 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
255th | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
256th | Jakub Klíma | HKR | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 720 | 72,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
257th | Jan Navrátil | OLO | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 316 | 72,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
258th | Matěj Radosta | TEP | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 262 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
259th | Daniel Kozma | DUK | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 609 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
260th | Matyáš Kozák | FCS | F | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 189 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
261st | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
262nd | Ondřej Mihálik | HKR | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 299 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
263rd | Adam Vlkanova | HKR | M | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 1 | 569 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
264th | Jan Chramosta | FKJ | F | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 206 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
265th | Lukáš Mašek | MBL | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 117 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
266th | Eldar Šehić | PCE | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 573 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
267th | André Leipold | PCE | F | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 176 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
268th | Gigli Ndefe | FCS | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 739 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
269th | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 383 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
270th | Merchas Doski | PLZ | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 558 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
271st | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
272nd | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273rd | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 49 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
274th | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
275th | Ahmad Ghali | LIB | M | 28 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 513 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
276th | Jhon Mosquera | DUK | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 157 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
277th | Samuel Šimek | PCE | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 136 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
278th | Pavel Šulc | PLZ | M | 30 | 8 | 0,3 | 2 | 2 | 978 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
279th | Abdullahi Tanko | PCE | F | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 260 | 71,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
280th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 142 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
281st | Christian Frýdek | LIB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 263 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
282nd | Matěj Vydra | PLZ | F | 27 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 477 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
283rd | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
284th | Josef Švanda | TEP | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 476 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
285th | Michal Ševčík | MBL | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 148 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
286th | Tomáš Ladra | MBL | F | 30 | 7 | 0,2 | 2 | 2 | 918 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
287th | Filip Zorvan | OLO | M | 30 | 10 | 0,3 | 2 | 2 | 997 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
288th | Juraj Chvátal | OLO | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 237 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
289th | Denis Alijagič | PCE | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 48 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
290th | David Ludvíček | DUK | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 554 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
291st | David Puškáč | FKJ | F | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 343 | 70,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
292nd | Michal Surzyn | PCE | D | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 413 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
293rd | Josef Koželuh | LIB | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 352 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
294th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 142 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
295th | Ermal Krasniqi | ACS | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 371 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
296th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 300 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
297th | Jiří Spáčil | OLO | M | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 783 | 70,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
298th | Cory Sène | PLZ | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299th | Adam Dohnálek | OLO | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 472 | 69,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
300th | Petr Hodouš | CEB | D | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 278 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.