<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    7FC Slovan Liberec3045:3142
    8MFK Karviná3040:5241
    9FC Hradec Králové3033:3140
    10Bohemians Praha 19053032:4234
    11FK Mladá Boleslav3040:4034
    12FK Teplice3032:4234
    131.FC Slovácko3025:5130
    14FK Dukla Praha3023:4724
    15FK Pardubice3022:4919
    16SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    151st Matouš Krulich FKJ F 10 1 0,1 1 1 36 61,1% 0 0 0 0 10
    152nd Nemanja Tekijaški FKJ D 29 2 0,1 1 1 1333 80,2% 0 0 0 0 116
    153rd Jehor Cykalo TEP D 12 1 0,1 1 1 246 59,8% 0 0 0 0 17
    154th Amar Memič PLZ M 29 2 0,1 1 1 687 72,6% 0 0 0 0 218
    155th Yunusa Muritala OLO F 19 2 0,1 1 1 136 58,1% 0 0 0 0 40
    156th Andrija Ražnatovič KAR D 17 1 0,1 1 1 254 76,0% 0 0 0 0 59
    157th Amasi Emmanuel Moses OLO M 7 2 0,3 1 1 104 82,7% 0 0 0 0 54
    158th Angelo Preciado ACS D 5 2 0,4 1 1 134 77,6% 0 0 0 0 36
    159th Emmanuel Ayaosi KAR M 16 1 0,1 1 1 125 68,8% 0 0 0 0 40
    160th Indrit Tuci ACS F 9 1 0,1 1 1 86 59,3% 0 0 0 0 23
    161st Matúš Rusnák FCB M 13 1 0,1 1 1 83 67,5% 0 0 0 0 17
    162nd Lukáš Letenay LIB F 22 2 0,1 1 1 154 56,5% 0 0 0 0 36
    163rd Markus Solbakken ACS M 13 1 0,1 1 1 339 91,2% 0 0 0 0 67
    164th Patrik Blahút FCS M 27 1 0,0 1 1 557 79,4% 0 0 0 0 184
    165th Sebastian Nebyla FKJ M 28 3 0,1 1 1 719 81,6% 0 0 0 0 182
    166th Lukáš Vorlický SLA M 4 1 0,3 1 1 29 58,6% 0 0 0 0 9
    167th Karel Spáčil PLZ D 27 2 0,1 1 1 1208 79,0% 0 0 0 0 234
    168th Matěj Kadlec BOH D 2 1 0,5 1 1 39 56,4% 0 0 0 0 5
    169th Albert Labík TEP D 22 1 0,0 1 1 346 61,3% 0 0 0 0 88
    170th Matěj Mikulenka OLO F 29 3 0,1 1 1 408 67,2% 0 0 0 0 134
    171st Dominik Hollý FKJ M 28 1 0,0 1 1 411 73,2% 0 0 0 0 118
    172nd Emmanuel Uchenna Aririerisim ACS D 22 1 0,0 1 1 953 80,3% 0 0 0 0 181
    173rd Abdoulaye Sylla OLO M 5 1 0,2 1 1 109 83,5% 0 0 0 0 11
    174th Aziz Abdu Kayondo LIB D 23 1 0,0 1 1 416 72,4% 0 0 0 0 87
    175th Alexandr Sojka PLZ M 15 2 0,1 1 1 184 75,0% 0 0 0 0 37
    176th Jan Peterka DUK D 26 1 0,0 1 1 1370 81,8% 0 0 0 0 203
    177th Filip Špatenka DUK F 24 2 0,1 1 1 187 67,4% 0 0 0 0 70
    178th Ermal Krasniqi ACS M 23 2 0,1 1 1 371 70,4% 0 0 0 0 155
    179th Qëndrim Zyba LIB M 18 3 0,2 1 1 385 78,7% 0 0 0 0 75
    180th Marvis Ogiomade CEB M 28 2 0,1 1 1 282 68,8% 0 0 0 0 90
    181st André Leipold PCE F 23 2 0,1 1 1 176 71,6% 0 0 0 0 51
    182nd Santiago Eneme LIB M 22 2 0,1 1 1 428 79,0% 0 0 0 0 95
    183rd Masimiliano Doda DUK D 10 1 0,1 1 1 95 73,7% 0 0 0 0 17
    184th Jiří Panoš PLZ M 15 1 0,1 1 1 158 80,4% 0 0 0 0 41
    185th Dominique Simon PCE M 12 1 0,1 1 1 302 78,5% 0 0 0 0 60
    186th Albion Rrahmani ACS F 19 2 0,1 1 1 267 68,9% 0 0 0 0 85
    187th Prince Kwabena Adu PLZ F 16 1 0,1 1 1 207 77,3% 0 0 0 0 78
    188th Kristián Vallo KAR D 19 1 0,1 1 1 551 74,2% 0 0 0 0 143
    189th Richard Sedláček TEP M 16 2 0,1 1 1 406 78,1% 0 0 0 0 97
    190th Magnus Kofod Andersen ACS M 8 1 0,1 1 1 106 84,0% 0 0 0 0 39
    191st Petr Hodouš CEB D 11 2 0,2 1 1 278 69,8% 0 0 0 0 64
    192nd Milan Petržela FCS M 8 0 0,0 0 0 77 71,4% 0 0 0 0 34
    193rd Josef Jindřišek BOH M 5 0 0,0 0 0 49 61,2% 0 0 0 0 7
    194th Zdeněk Ondrášek CEB F 20 0 0,0 0 0 291 58,4% 0 0 0 0 56
    195th Lukáš Mareček TEP M 20 0 0,0 0 0 770 77,9% 0 0 0 0 119
    196th Jan Kalabiška PCE D 9 0 0,0 0 0 174 65,5% 0 0 0 0 28
    197th Tomáš Vondrášek DUK D 22 0 0,0 0 0 564 67,2% 0 0 0 0 107
    198th Michael Rabušic LIB F 7 0 0,0 0 0 20 90,0% 0 0 0 0 13
    199th Filip Novák D 2 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    200th Radim Breite OLO M 28 0 0,0 0 0 989 73,9% 0 0 0 0 205

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.