Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401st | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 312 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 402nd | Daniel Langhamer | TEP | M | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 530 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 403rd | Jaroslav Harušťák | TEP | D | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 540 | 64,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 404th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 2 | 174 | 69,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 405th | Abdoulaye Sylla | SIG | D | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 162 | 80,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 406th | Divine Teah | SKS | M | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 49 | 77,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 407th | Michal Kohút | FCB | M | 31 | 4 | 0,1 | 2 | 1 | 933 | 78,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 408th | Qazim Laci | ACS | M | 31 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1071 | 81,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 409th | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 237 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 410th | Jan Bořil | SKS | D | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1313 | 83,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 411st | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 299 | 66,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 412nd | Dominik Preisler | LIB | D | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 339 | 64,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 413rd | Patrik Vydra | MBL | M | 30 | 4 | 0,1 | 1 | 2 | 1099 | 76,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 414th | Petr Hodouš | CEB | D | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 408 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 415th | Jakub Fulnek | MBL | M | 22 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 433 | 67,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 416th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 22 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 436 | 81,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 417th | Jakub Hora | DUK | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 2 | 783 | 77,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 418th | Daniel Holzer | FCB | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 687 | 77,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 419th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 334 | 72,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 420th | Jiří Sláma | SIG | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1029 | 62,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 421st | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 330 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 422nd | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 1 | 177 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 423rd | Denny Samko | KAR | M | 28 | 4 | 0,1 | 1 | 2 | 460 | 67,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 424th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 916 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 425th | Prince Kwabena Adu | PLZ | F | 20 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 280 | 75,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 426th | Jan Vodháněl | SIG | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 427th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 106 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 428th | Masimiliano Doda | DUK | D | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 130 | 76,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 429th | Matěj Vydra | PLZ | F | 32 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 594 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 430th | Michal Trávník | FCS | M | 31 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 1193 | 75,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 431st | David Douděra | SKS | M | 31 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 1057 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 432nd | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 378 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 433rd | Adam Vlkanova | HKR | M | 30 | 5 | 0,2 | 1 | 1 | 711 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 434th | Matěj Polidar | FKJ | M | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 592 | 74,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 435th | Erik Jirka | PLZ | M | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 167 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 436th | Michal Hlavatý | LIB | M | 29 | 5 | 0,2 | 2 | 1 | 947 | 75,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 437th | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 6 | 0,2 | 2 | 2 | 487 | 67,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 438th | Matěj Ryneš | ACS | D | 22 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 718 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 439th | Alexis Alégué Elandi | FKJ | F | 33 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 565 | 76,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 440th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 31 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 934 | 77,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 441st | Tomáš Rigo | FCB | M | 31 | 6 | 0,2 | 1 | 1 | 1343 | 82,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 442nd | David Pavelka | ACS | M | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 128 | 89,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 443rd | Ivan Schranz | SKS | F | 20 | 4 | 0,2 | 2 | 1 | 395 | 77,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 444th | Cheick Souaré | PLZ | M | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 140 | 68,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 445th | Angelo Preciado | ACS | D | 10 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 234 | 75,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 446th | Matěj Kadlec | BOH | D | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 111 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 447th | Qëndrim Zyba | LIB | M | 20 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 440 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 448th | Jan Kovařík | BOH | M | 29 | 6 | 0,2 | 2 | 2 | 729 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 449th | Ahmad Ghali | LIB | M | 29 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 537 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 450th | Tomáš Ladra | MBL | M | 32 | 7 | 0,2 | 2 | 2 | 968 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















