<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3040:4034
    2FK Teplice3032:4234
    31.FC Slovácko3025:5130
    4FK Dukla Praha3023:4724
    5FK Pardubice3022:4919
    6SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    101st Martin Suchomel ACS D 19 2 0,1 1 1 432 68,5% 0 0 0 0 122
    102nd Jan Navrátil OLO M 22 0 0,0 0 0 316 72,2% 0 0 0 0 120
    103rd Lukáš Mareček TEP M 20 0 0,0 0 0 770 77,9% 0 0 0 0 119
    104th Denny Samko KAR M 26 4 0,2 1 2 413 67,3% 0 0 0 0 119
    105th Václav Pilař HKR M 17 1 0,1 1 1 319 74,3% 0 0 0 0 118
    106th Robert Hrubý BOH M 25 1 0,0 1 1 351 75,8% 0 0 0 0 118
    107th Daniel Langhamer TEP M 20 1 0,1 1 0 400 87,3% 0 0 0 0 118
    108th Dominik Hollý FKJ M 28 1 0,0 1 1 411 73,2% 0 0 0 0 118
    109th Nemanja Tekijaški FKJ D 29 2 0,1 1 1 1333 80,2% 0 0 0 0 116
    110th Matěj Chaluš FCB D 26 0 0,0 0 0 1215 84,1% 0 0 0 0 113
    111st Josef Švanda TEP M 22 2 0,1 1 1 476 71,0% 0 0 0 0 113
    112nd Ľubomír Tupta LIB F 21 1 0,0 1 1 344 78,5% 0 0 0 0 112
    113rd Jan Vondra BOH D 23 0 0,0 0 0 824 78,9% 0 0 0 0 111
    114th Seung-Bin Kim FCS M 23 1 0,0 1 1 378 78,3% 0 0 0 0 111
    115th Adam Kadlec BOH D 22 0 0,0 0 0 445 64,3% 0 0 0 0 109
    116th Milan Ristovski BOH F 19 0 0,0 0 0 373 74,8% 0 0 0 0 109
    117th Martin Králik MBL D 22 2 0,1 1 1 1237 81,2% 0 0 0 0 108
    118th Tomáš Vondrášek DUK D 22 0 0,0 0 0 564 67,2% 0 0 0 0 107
    119th Martin Vitík ACS D 21 0 0,0 0 0 967 81,2% 0 0 0 0 107
    120th David Ludvíček DUK D 23 0 0,0 0 0 554 70,8% 0 0 0 0 107
    121st Daniel Samek HKR M 18 0 0,0 0 0 357 73,4% 0 0 0 0 106
    122nd David Moses SLA M 23 0 0,0 0 0 486 81,5% 0 0 0 0 106
    123rd Robert Jukl TEP M 23 0 0,0 0 0 501 76,6% 0 0 0 0 103
    124th Samuel Šigut KAR M 23 0 0,0 0 0 408 66,4% 0 0 0 0 103
    125th David Puškáč FKJ F 26 5 0,2 1 2 343 70,6% 0 0 0 0 100
    126th Tomáš Král MBL D 23 0 0,0 0 0 1118 84,4% 0 0 0 0 100
    127th Jan Kliment OLO F 21 2 0,1 1 1 291 68,0% 0 0 0 0 99
    128th Jakub Kučera HKR M 21 1 0,0 1 1 378 72,8% 0 0 0 0 99
    129th Marek Icha LIB M 21 1 0,0 1 1 479 72,7% 0 0 0 0 99
    130th Filip Kubala FCB F 27 2 0,1 1 1 281 77,6% 0 0 0 0 98
    131st Jakub Pokorný OLO D 27 1 0,0 1 1 1194 75,9% 0 0 0 0 98
    132nd Petr Ševčík FKJ M 14 1 0,1 1 0 287 82,6% 0 0 0 0 97
    133rd Ondřej Mihálik HKR M 25 3 0,1 1 1 299 71,9% 0 0 0 0 97
    134th Nemanja Mičevič TEP D 24 0 0,0 0 0 793 74,9% 0 0 0 0 97
    135th Richard Sedláček TEP M 16 2 0,1 1 1 406 78,1% 0 0 0 0 97
    136th Eldar Šehić PCE D 19 1 0,1 1 1 573 71,7% 0 0 0 0 96
    137th Emil Tischler CEB M 25 0 0,0 0 0 565 75,8% 0 0 0 0 95
    138th Santiago Eneme LIB M 22 2 0,1 1 1 428 79,0% 0 0 0 0 95
    139th Mojmír Chytil SLA F 24 1 0,0 1 1 223 63,2% 0 0 0 0 93
    140th Abdallah Gning TEP F 24 0 0,0 0 0 333 61,3% 0 0 0 0 93
    141st Michal Hubínek CEB M 25 1 0,0 1 1 744 80,6% 0 0 0 0 92
    142nd Christian Frýdek LIB M 20 0 0,0 0 0 263 71,1% 0 0 0 0 92
    143rd Daniel Mareček MBL M 27 1 0,0 1 1 416 68,0% 0 0 0 0 92
    144th Ladislav Krejčí TEP M 16 0 0,0 0 0 231 73,6% 0 0 0 0 91
    145th Josef Koželuh LIB D 20 0 0,0 0 0 352 70,5% 0 0 0 0 91
    146th Daniel Vašulín PLZ F 28 3 0,1 1 1 279 64,9% 0 0 0 0 91
    147th Ylldren Ibrahimaj MBL M 10 0 0,0 0 0 372 84,1% 0 0 0 0 91
    148th Rajmund Mikuš DUK M 20 1 0,1 1 1 327 66,4% 0 0 0 0 90
    149th Filip Prebsl SLA D 13 1 0,1 1 1 336 77,7% 0 0 0 0 90
    150th Marvis Ogiomade CEB M 28 2 0,1 1 1 282 68,8% 0 0 0 0 90

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.