Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Bienvenue Kanakimana | FKJ | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 162 | 74,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
202nd | Petr Hodouš | CEB | D | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 278 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
203rd | Ondřej Zmrzlý | SLA | D | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 208 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
204th | Ebrima Singhateh | KAR | F | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 203 | 79,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
205th | Ondřej Kukučka | FCS | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 742 | 80,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
206th | Elias Cobbaut | ACS | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 298 | 83,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
207th | Marek Suchý | MBL | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1187 | 90,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
208th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 142 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
209th | Dominique Simon | PCE | M | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 302 | 78,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
210th | Adam Griger | HKR | F | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 190 | 78,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
211st | Ivan Varfolomejev | LIB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 428 | 68,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
212nd | Andrija Ražnatovič | KAR | D | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 254 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
213rd | Jan Shejbal | BOH | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 409 | 68,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
214th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 160 | 83,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
215th | Jan Fiala | OLO | F | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 180 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
216th | Jakub Zeronik | DUK | M | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 184 | 63,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
217th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 291 | 58,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
218th | Adam Jánoš | BOH | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 182 | 73,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
219th | Matěj Pulkrab | MBL | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 209 | 67,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
220th | Václav Míka | CEB | D | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 538 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
221st | Jan Juroška | FCB | D | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 215 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
222nd | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 383 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
223rd | Amasi Emmanuel Moses | OLO | M | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 104 | 82,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
224th | Jakub Řezníček | DUK | F | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 206 | 54,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
225th | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
226th | Vladimír Zeman | BOH | M | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 200 | 66,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
227th | Nicolas Penner | MBL | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 158 | 79,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
228th | Mohammed Marzuq Yahaya | PCE | F | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 176 | 63,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
229th | Pavel Osmančík | CEB | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 259 | 62,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
230th | Jan Paluska | PLZ | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 365 | 84,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
231st | André Leipold | PCE | F | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 176 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
232nd | Juraj Chvátal | OLO | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 237 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
233rd | Filip Slavíček | OLO | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 149 | 73,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
234th | Jiří Klíma | FCS | F | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 209 | 61,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
235th | Erik Jirka | PLZ | M | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 167 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
236th | Victor Olatunji | ACS | F | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 141 | 64,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
237th | Martin Ambler | DUK | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 239 | 73,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
238th | Petr Reinberk | FCS | D | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 302 | 74,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
239th | Denis Vala | BOH | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 152 | 64,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
240th | Martin Regáli | KAR | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 134 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
241st | Adam Ševínský | ACS | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 656 | 80,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
242nd | Tomáš Petrášek | HKR | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 844 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
243rd | Michael Krmenčík | FCS | F | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 194 | 64,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
244th | Jhon Mosquera | DUK | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 157 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
245th | Matyáš Kozák | FCS | F | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 189 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
246th | Filip Horský | TEP | F | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 208 | 61,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
247th | Lukáš Masopust | LIB | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 145 | 77,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
248th | Lucky Ezeh | KAR | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 118 | 61,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
249th | Jan Trédl | PCE | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 268 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
250th | Vojtěch Hora | MBL | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 358 | 81,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.