Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Filip Špatenka | DUK | F | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 217 | 69,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 352nd | Filip Vaško | FCS | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1140 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 353rd | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 967 | 80,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 354th | Jakub Pokorný | SIG | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1194 | 75,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 355th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 916 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 356th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 866 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 357th | Robert Jukl | TEP | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 605 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 358th | Josef Švanda | TEP | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 550 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 359th | Merchas Doski | PLZ | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 591 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 360th | Bienvenue Kanakimana | FKJ | F | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 186 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 361st | El Hadji Malick Diouf | D | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1016 | 75,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |
| 362nd | Albert Labík | TEP | M | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 449 | 65,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 363rd | Mohammed Marzuq Yahaya | PCE | F | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 188 | 62,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 364th | Ermal Krasniqi | ACS | M | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 421 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 365th | Tomáš Holeš | SKS | D | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1435 | 80,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 366th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 268 | 62,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 367th | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 862 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 368th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 258 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 369th | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 370th | Denny Samko | KAR | M | 28 | 4 | 0,1 | 1 | 2 | 460 | 67,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 371st | Abdallah Gning | TEP | F | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 376 | 63,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 372nd | Kaan Kairinen | ACS | M | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1172 | 88,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 373rd | Nemanja Mičevič | TEP | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 841 | 74,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 374th | Petr Juliš | HKR | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 279 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 375th | Tomáš Král | MBL | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1402 | 84,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 376th | David Moses | SKS | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 606 | 81,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 377th | David Ludvíček | DUK | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 665 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 378th | Marek Suchý | MBL | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1426 | 90,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 379th | Kamil Vacek | PCE | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1075 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 380th | Jan Kovařík | BOH | M | 29 | 6 | 0,2 | 2 | 2 | 729 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 381st | Jakub Hora | DUK | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 2 | 783 | 77,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 382nd | Jiří Fleišman | KAR | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1198 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 383rd | Jaroslav Zelený | ACS | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1342 | 82,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 384th | Daniel Holzer | FCB | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 687 | 77,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 385th | Milan Havel | PLZ | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 691 | 79,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 386th | Robert Hrubý | BOH | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 404 | 76,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 387th | Daniel Trubač | TEP | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 794 | 81,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 388th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 334 | 72,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 389th | Michal Hlavatý | LIB | M | 29 | 5 | 0,2 | 2 | 1 | 947 | 75,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 390th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 264 | 61,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 391st | Jakub Klíma | HKR | D | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 830 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 392nd | Murphy Dorley Oscar | SKS | M | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1098 | 81,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 393rd | Jiří Sláma | SIG | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1029 | 62,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 394th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 432 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 395th | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 541 | 50,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 396th | Mojmír Chytil | SKS | F | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 253 | 62,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 397th | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 350 | 65,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 398th | Emil Tischler | CEB | M | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 600 | 76,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 399th | Vlasij Sinjavskij | FCS | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 495 | 75,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 400th | Ahmad Ghali | LIB | M | 29 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 537 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















