Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Kamil Vacek | PCE | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1075 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 252nd | Kahuan Vinicius | KAR | F | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 106 | 52,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 253rd | Kaan Kairinen | ACS | M | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1172 | 88,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 254th | Jásir Núr | TEP | F | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 203 | 64,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 255th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 258 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 256th | Juraj Kotula | CEB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 80 | 55,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 257th | Juraj Chvátal | SIG | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 303 | 67,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 258th | Josef Švanda | TEP | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 550 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 259th | Josef Koželuh | LIB | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 433 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 260th | Josef Jindřišek | BOH | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 69 | 68,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 261st | John Auta | TEP | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 262nd | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 862 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 263rd | Jiří Skalák | CEB | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 122 | 75,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 264th | Jiří Panoš | PLZ | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 158 | 80,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 265th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 268 | 62,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 266th | Jiří Hamza | FCS | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 100 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 267th | Jiří Fleišman | KAR | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1198 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 268th | Jiří Boula | FCB | M | 34 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1527 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 269th | Jiří Sláma | SIG | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1029 | 62,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 270th | Jhon Mosquera | DUK | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 197 | 70,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 271st | Jetmir Haliti | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 198 | 86,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 272nd | Jehor Cykalo | TEP | D | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 246 | 59,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 273rd | Jason Noslin | PCE | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1162 | 80,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 274th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1342 | 82,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 275th | Jaroslav Svozil | DUK | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 761 | 82,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 276th | Jaroslav Harušťák | TEP | D | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 540 | 64,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 277th | Jan Zíka | CEB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 52 | 76,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 278th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 967 | 80,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 279th | Jan Vodháněl | SIG | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 280th | Jan Trédl | PCE | D | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 369 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 281st | Jan Sýkora | SIG | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 47 | 70,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 282nd | Jan Suchan | FKJ | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 433 | 81,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 283rd | Jan Shejbal | BOH | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 409 | 68,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 284th | Jan Peterka | DUK | D | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1577 | 81,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 285th | Jan Paluska | PLZ | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 484 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 286th | Jan Navrátil | SIG | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 379 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 287th | Jan Mikula | LIB | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 657 | 75,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 288th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 264 | 61,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 289th | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 246 | 67,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 290th | Jan Král | SIG | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 554 | 72,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 291st | Jan Kovařík | BOH | M | 29 | 6 | 0,2 | 2 | 2 | 729 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 292nd | Jan Kopic | PLZ | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 462 | 76,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 293rd | Jan Knapík | LIB | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 137 | 83,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 294th | Jan Kliment | SIG | F | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 291 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 295th | Jan Kalabiška | PCE | D | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 209 | 67,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 296th | Jan Juroška | FCB | D | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 267 | 77,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 297th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 106 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 298th | Jan Fiala | SIG | F | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 208 | 68,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 299th | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 237 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 300th | Jan Buryán | MBL | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 69 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















