Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Martin Douděra | CEB | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 202nd | Martin Dostál | BOH | D | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 203rd | Martin Cedidla | FKJ | D | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 204th | Martin Ambler | DUK | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 205th | Markus Solbakken | ACS | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 206th | Marko Kvasina | FCS | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 207th | Marios Purzitidis | DUK | D | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 208th | Marek Suchý | MBL | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 209th | Marek Matějovský | MBL | M | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 210th | Marek Icha | LIB | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 211st | Marek Havlík | FCS | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 212nd | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 213rd | Marek Beránek | TEP | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 214th | Marcel Čermák | DUK | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 215th | Mamadou Kone | CEB | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 216th | Magnus Kofod Andersen | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 217th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 218th | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 219th | Lukáš Vraštil | SIG | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 220th | Lukáš Vorlický | SKS | M | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 221st | Lukáš Sadílek | ACS | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 222nd | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 223rd | Lukáš Penxa | ACS | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 224th | Lukáš Novotný | FCS | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 225th | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 226th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 227th | Lukáš Masopust | LIB | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 228th | Lukáš Mareček | TEP | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 229th | Lukáš Letenay | LIB | F | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 230th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 231st | Lukáš Juliš | SIG | F | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 232nd | Lukáš Hůlka | BOH | D | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 233rd | Lukáš Hejda | PLZ | D | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 234th | Lukáš Havel | TEP | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 235th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 236th | Lukáš Fila | PCE | M | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 237th | Lukáš Endl | KAR | D | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 238th | Lucky Ezeh | KAR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 239th | Louis Lurvink | PCE | D | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 240th | Laurent Kissiedou | PCE | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 241st | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 242nd | Ladislav Takács | TEP | D | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 243rd | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 244th | Ladislav Krejčí | TEP | M | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 245th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 246th | Kristián Vallo | KAR | D | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 247th | Kevin-Prince Milla | DUK | F | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 248th | Kevin Zsigmond | TEP | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 249th | Karel Spáčil | PLZ | D | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 250th | Karel Pojezný | FCB | D | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















