Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Petr Zíka | ACS | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
252nd | Václav Jindra | PCE | D | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
253rd | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
254th | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
255th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
256th | Štěpán Chaloupek | TEP | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
257th | Filip Prebsl | SLA | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
258th | Roman Čerepkai | TEP | F | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
259th | Ola Israel Dele | OLO | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
260th | Benson Sakala | MBL | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
261st | Vincent Trummer | CEB | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
262nd | Matúš Rusnák | FCB | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
263rd | Markus Solbakken | ACS | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
264th | Jakub Elbel | OLO | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
265th | Marek Matějovský | MBL | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
266th | Denis Vala | BOH | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
267th | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
268th | Denis Donát | MBL | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
269th | Nicolas Penner | MBL | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
270th | Erik Jirka | PLZ | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
271st | Dominik Pech | SLA | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
272nd | Samuel Grygar | FCB | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
273rd | Jehor Cykalo | TEP | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
274th | Lucky Ezeh | KAR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
275th | Adam Dohnálek | OLO | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
276th | Dominique Simon | PCE | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
277th | Christián Bačinský | DUK | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
278th | Matěj Hybš | BOH | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
279th | Jan Juroška | FCB | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
280th | Ondřej Zmrzlý | SLA | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
281st | Šimon Gabriel | LIB | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
282nd | Tomáš Polyák | PCE | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
283rd | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
284th | Eduardo Nardini | FKJ | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
285th | Mathias Ross | ACS | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
286th | Richard Križan | CEB | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
287th | Petr Hodouš | CEB | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
288th | Adam Jánoš | BOH | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
289th | Juraj Chvátal | OLO | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
290th | Martin Koscelník | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
291st | Dalibor Večerka | TEP | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
292nd | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
293rd | Alexandr Bužek | KAR | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
294th | Matouš Krulich | FKJ | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
295th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
296th | Martin Regáli | KAR | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
297th | Ondřej Ullman | DUK | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
298th | Masimiliano Doda | DUK | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
299th | Ylldren Ibrahimaj | MBL | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
300th | Sahmkou Camara | KAR | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.