Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Rok Štorman | KAR | M | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 302nd | Nelson Okeke | BOH | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 303rd | Timothy Ouma | SKS | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 304th | Jan Zíka | CEB | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 305th | John Auta | TEP | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 306th | Marek Suchý | MBL | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 307th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 308th | Jan Kalabiška | PCE | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 309th | Tomáš Vondrášek | DUK | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 310th | Filip Novák | FKJ | D | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 311st | Jan Bořil | SKS | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 312nd | Lukáš Hejda | PLZ | D | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 313rd | Michal Frydrych | FCB | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 314th | Petr Reinberk | FCS | D | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 315th | Jiří Fleišman | KAR | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 316th | Ondřej Petrák | BOH | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 317th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 318th | Martin Dostál | BOH | D | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 319th | Vlastimil Daníček | FCS | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 320th | Tomáš Holeš | SKS | D | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 321st | Matěj Hybš | BOH | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 322nd | Michal Leibl | SIG | D | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 323rd | Lukáš Hůlka | BOH | D | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 324th | Jan Mikula | LIB | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 325th | Tomáš Břečka | FCS | D | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 326th | Milan Havel | PLZ | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 327th | Lukáš Vraštil | SIG | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 328th | Jaroslav Svozil | DUK | D | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 329th | Ladislav Takács | TEP | D | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 330th | Jan Juroška | FCB | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 331st | Dominik Preisler | LIB | D | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 332nd | Jan Shejbal | BOH | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 333rd | Lukáš Havel | TEP | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 334th | Antonín Křapka | BOH | D | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 335th | David Štěpánek | FKJ | D | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 336th | Dominik Kostka | MBL | D | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 337th | Petr Kodeš | HKR | D | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 338th | Matěj Chaluš | FCB | D | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 339th | David Lischka | FCB | D | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 340th | Václav Jemelka | PLZ | D | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 341st | Filip Panák | ACS | D | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 342nd | František Čech | HKR | D | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 343rd | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 344th | Jakub Pokorný | SIG | D | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 345th | Jakub Klíma | HKR | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 346th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 347th | Michal Surzyn | PCE | D | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 348th | Jiří Sláma | SIG | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 349th | Filip Čihák | HKR | D | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 350th | Jan Král | SIG | D | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















