Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Jan Vodháněl | SIG | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 202nd | Michal Hlavatý | LIB | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 203rd | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 204th | Filip Havelka | CEB | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 205th | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 206th | Christian Frýdek | LIB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 207th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 208th | Tomáš Ladra | MBL | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 209th | David Douděra | SKS | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 210th | Murphy Dorley Oscar | SKS | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 211st | Dominik Pleštil | BOH | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 212nd | Samuel Dancák | HKR | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 213rd | Matěj Valenta | PLZ | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 214th | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 215th | Michal Kohút | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 216th | Pavel Osmančík | CEB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 217th | Matěj Polidar | FKJ | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 218th | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 219th | Daniel Kozma | DUK | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 220th | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 221st | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 222nd | Matěj Radosta | TEP | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 223rd | David Buchta | FCB | M | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 224th | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 225th | Pavel Šulc | PLZ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 226th | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 227th | Patrik Čavoš | KAR | M | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 228th | Michal Beran | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 229th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 230th | Emil Tischler | CEB | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 231st | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 232nd | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 233rd | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 234th | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 235th | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 236th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 237th | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 238th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 239th | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 240th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 241st | Tomáš Solil | PCE | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 242nd | Samuel Šimek | PCE | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 243rd | Rajmund Mikuš | DUK | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 244th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 245th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 246th | Robert Jukl | TEP | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 247th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 248th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 249th | Tomáš Rigo | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 250th | Daniel Langhamer | TEP | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















