Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 152nd | Filip Havelka | CEB | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 153rd | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 154th | Christian Frýdek | LIB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 155th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 156th | Tomáš Ladra | MBL | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 157th | David Douděra | SKS | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 158th | Murphy Dorley Oscar | SKS | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 159th | Dominik Pleštil | BOH | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 160th | Samuel Dancák | HKR | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 161st | Matěj Valenta | PLZ | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 162nd | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 163rd | Michal Kohút | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 164th | Pavel Osmančík | CEB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 165th | Matěj Polidar | FKJ | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 166th | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 167th | Daniel Kozma | DUK | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 168th | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 169th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 170th | Matěj Radosta | TEP | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 171st | David Buchta | FCB | M | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 172nd | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 173rd | Pavel Šulc | PLZ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 174th | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 175th | Patrik Čavoš | KAR | M | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 176th | Michal Beran | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 177th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 178th | Emil Tischler | CEB | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 179th | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 180th | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 181st | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 182nd | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 183rd | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 184th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 185th | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 186th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 187th | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 188th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 189th | Tomáš Solil | PCE | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 190th | Samuel Šimek | PCE | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 191st | Rajmund Mikuš | DUK | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 192nd | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 193rd | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 194th | Robert Jukl | TEP | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 195th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 196th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 197th | Tomáš Rigo | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 198th | Daniel Langhamer | TEP | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 199th | Denis Višinský | LIB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 200th | Daniel Samek | HKR | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















