Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Pavel Šulc | PLZ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
152nd | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
153rd | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
154th | Patrik Čavoš | KAR | M | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
155th | Michal Beran | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
156th | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
157th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
158th | Gigli Ndefe | FCS | D | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
159th | David Zima | SKS | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
160th | Emil Tischler | CEB | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
161st | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
162nd | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
163rd | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
164th | Štěpán Harazim | HKR | D | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
165th | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
166th | Lukáš Červ | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
167th | Šimon Gabriel | LIB | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
168th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
169th | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
170th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
171st | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
172nd | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
173rd | Daniel Horák | HKR | D | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
174th | Martin Králik | MBL | D | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
175th | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
176th | Michal Tomič | KAR | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
177th | Matyáš Kozák | FCS | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
178th | Lukáš Endl | KAR | D | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
179th | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
180th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
181st | Tomáš Solil | PCE | M | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
182nd | David Huf | PCE | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
183rd | Jakub Martinec | FKJ | D | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
184th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
185th | Samuel Šimek | PCE | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
186th | Rajmund Mikuš | DUK | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
187th | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
188th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
189th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
190th | Dalibor Večerka | TEP | D | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
191st | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
192nd | Robert Jukl | TEP | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
193rd | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
194th | Marios Purzitidis | DUK | D | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
195th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
196th | Lukáš Mašek | MBL | M | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
197th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
198th | Martin Vitík | ACS | D | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
199th | Tomáš Rigo | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
200th | Daniel Langhamer | TEP | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.