Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Štěpán Machů | PCE | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 352nd | Rayan Berberi | CEB | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 353rd | Rok Štorman | KAR | M | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 354th | Nelson Okeke | BOH | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 355th | Timothy Ouma | SKS | M | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 356th | Jan Zíka | CEB | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 357th | John Auta | TEP | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 358th | Jakub Řezníček | DUK | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 359th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 360th | Milan Škoda | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 361st | Michael Rabušic | LIB | F | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 362nd | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 363rd | Matěj Vydra | PLZ | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 364th | Michael Krmenčík | FCS | F | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 365th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 366th | Jan Kliment | SIG | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 367th | Lukáš Juliš | SIG | F | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 368th | Tomáš Chorý | SKS | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 369th | Ivan Schranz | SKS | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 370th | Filip Kubala | FCB | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 371st | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 372nd | Ondřej Šašinka | HKR | F | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 373rd | Matěj Pulkrab | MBL | F | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 374th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 375th | Antonín Růsek | SIG | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 376th | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 377th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 378th | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 379th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 380th | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 381st | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 382nd | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 383rd | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 384th | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 385th | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 386th | Mojmír Chytil | SKS | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 387th | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 388th | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 389th | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 390th | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 391st | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 392nd | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 393rd | Matyáš Kozák | FCS | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 394th | David Huf | PCE | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 395th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 396th | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 397th | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 398th | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 399th | Jan Fiala | SIG | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 400th | Erik Prekop | FCB | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















