Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | František Čech | HKR | D | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 102nd | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 103rd | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 104th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 105th | Jakub Pokorný | SIG | D | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 106th | Tomáš Ladra | MBL | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 107th | David Douděra | SKS | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 108th | Jakub Klíma | HKR | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 109th | Murphy Dorley Oscar | SKS | M | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 110th | Dominik Pleštil | BOH | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 111st | Tomáš Wiesner | ACS | D | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 112nd | Michal Surzyn | PCE | D | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 113rd | Jiří Sláma | SIG | D | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 114th | Filip Čihák | HKR | D | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 115th | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 116th | Samuel Dancák | HKR | M | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 117th | Jan Král | SIG | D | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 118th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 119th | David Šimek | PCE | D | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 120th | Martin Koscelník | FCS | D | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 121st | Michal Fukala | FCB | D | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 122nd | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 123rd | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 124th | Daniel Souček | FKJ | D | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 125th | Matěj Valenta | PLZ | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 126th | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 127th | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 128th | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 129th | Michal Kohút | FCB | M | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 130th | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 131st | Pavel Osmančík | CEB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 132nd | Denis Vala | BOH | D | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 133rd | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 134th | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 135th | Mojmír Chytil | SKS | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 136th | Martin Cedidla | FKJ | D | 33 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 137th | Matěj Polidar | FKJ | M | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 138th | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 139th | Daniel Kozma | DUK | M | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 140th | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 141st | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 142nd | Dominik Plechatý | LIB | D | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 143rd | Tomáš Vlček | SKS | D | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 144th | Jan Knapík | LIB | D | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 145th | Matěj Radosta | TEP | M | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 146th | Dominik Hašek | DUK | D | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 147th | David Buchta | FCB | M | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 148th | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 149th | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 150th | Juraj Kotula | CEB | D | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















