Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Lukáš Novotný | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252nd | Lukáš Penxa | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253rd | Lukáš Provod | M | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
254th | Lukáš Sadílek | M | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255th | Lukáš Soukup | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256th | Lukáš Vorlický | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257th | Lukáš Vraštil | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
258th | Lukáš Červ | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
259th | Lukáš Čmelík | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
260th | Magnus Kofod Andersen | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261st | Mamadou Kone | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262nd | Marcel Čermák | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263rd | Marek Beránek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264th | Marek Halda | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265th | Marek Havlík | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266th | Marek Icha | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
267th | Marek Matějovský | M | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
268th | Marek Suchý | D | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
269th | Marios Purzitidis | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270th | Marián Tvrdoň | G | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
271st | Marko Kvasina | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272nd | Markus Solbakken | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273rd | Martin Ambler | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274th | Martin Cedidla | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
275th | Martin Dostál | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
276th | Martin Douděra | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277th | Martin Janáček | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278th | Martin Jedlička | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
279th | Martin Koscelník | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280th | Martin Králik | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281st | Martin Pospíšil | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282nd | Martin Prášek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283rd | Martin Regáli | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284th | Martin Suchomel | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
285th | Martin Vitík | D | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
286th | Martin Zedníček | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287th | Martin Škoda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288th | Marvis Ogiomade | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289th | Masimiliano Doda | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290th | Mathias Ross | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291st | Matouš Krulich | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292nd | Matouš Nikl | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
293rd | Matouš Trmal | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294th | Matyáš Kozák | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295th | Matyáš Vojta | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296th | Matúš Hruška | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
297th | Matúš Rusnák | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298th | Matěj Chaluš | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
299th | Matěj Faltus | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300th | Matěj Hadaš | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.