<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2860:2068
    2AC Sparta Praha2960:3163
    3FK Jablonec2940:3151
    4FC Viktoria Plzeň2849:3350
    5FC Slovan Liberec2941:2943
    6FC Hradec Králové2840:3343
    7SK Sigma Olomouc2831:3140
    8MFK Karviná2943:4839
    9FK Pardubice2835:4535
    10FC Zlín2936:4534
    11Bohemians Praha 19052924:3533
    12FK Mladá Boleslav2941:5232
    13FK Teplice2929:3729
    141.FC Slovácko2824:4123
    15FC Baník Ostrava2925:4422
    16FK Dukla Praha2918:4120
    174. tým ZČ00:00
    183. tým ZČ00:00
    195. tým ZČ00:00
    206. tým ZČ00:00

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    251st Magnus Kofod Andersen ACS M 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    252nd Mamadou Kone CEB D 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    253rd Marcel Čermák DUK M 33 4 0,1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
    254th Marek Beránek TEP M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    255th Marek Halda PCE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    256th Marek Havlík FCS M 35 5 0,1 1 4 2 3 0 2 2 1 1 0
    257th Marek Icha LIB M 22 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    258th Marek Matějovský MBL M 16 3 0,2 0 3 0 3 1 3 1 1 0 0
    259th Marek Suchý MBL D 29 2 0,1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
    260th Marios Purzitidis DUK D 22 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    261st Marko Kvasina FCS F 21 3 0,1 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0
    262nd Markus Solbakken ACS M 13 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    263rd Martin Ambler DUK M 13 2 0,2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    264th Martin Cedidla FKJ D 33 2 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    265th Martin Dostál BOH D 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    266th Martin Douděra CEB M 22 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    267th Martin Koscelník FCS D 15 2 0,1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    268th Martin Králik MBL D 25 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    269th Martin Pospíšil SIG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    270th Martin Prášek CEB F 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    271st Martin Regáli KAR F 10 2 0,2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    272nd Martin Suchomel ACS D 22 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    273rd Martin Vitík ACS D 26 4 0,2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
    274th Martin Zedníček KAR M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    275th Martin Škoda SIG F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    276th Marvis Ogiomade CEB M 33 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    277th Masimiliano Doda DUK D 13 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    278th Mathias Ross ACS D 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    279th Matouš Krulich FKJ F 10 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    280th Matouš Nikl CEB D 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    281st Matyáš Kozák FCS F 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    282nd Matyáš Vachoušek TEP F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    283rd Matyáš Vojta MBL F 26 10 0,4 5 5 5 5 0 2 0 0 0 0
    284th Matúš Rusnák FCB M 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    285th Matěj Chaluš FCB D 30 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    286th Matěj Faltus CEB D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    287th Matěj Hadaš SIG D 32 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    288th Matěj Hybš BOH D 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    289th Matěj Jurásek SKS M 14 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    290th Matěj Kadlec BOH D 5 0 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    291st Matěj Koubek HKR F 12 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    292nd Matěj Mikulenka SIG F 33 5 0,2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
    293rd Matěj Náprstek F 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    294th Matěj Polidar FKJ M 24 4 0,2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0
    295th Matěj Pulkrab MBL F 26 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    296th Matěj Radosta TEP M 25 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    297th Matěj Ryneš ACS D 22 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    298th Matěj Strnad LIB M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    299th Matěj Valenta PLZ M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    300th Matěj Vydra PLZ F 32 10 0,3 4 6 5 5 0 1 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.