Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Marek Matějovský | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd | Milan Petržela | M | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3rd | Marek Suchý | D | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4th | Kamil Vacek | M | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Lukáš Mareček | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6th | Jan Kovařík | M | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7th | Tomáš Vondrášek | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th | Jan Chramosta | F | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9th | Radim Breite | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10th | Lukáš Hejda | D | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 11th | Ladislav Krejčí | M | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12th | Matěj Vydra | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13th | Václav Pilař | M | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14th | Petr Reinberk | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15th | Jiří Fleišman | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16th | Ondřej Petrák | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17th | Milan Heča | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18th | Michael Krmenčík | F | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19th | David Pavelka | M | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20th | Vlastimil Daníček | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21st | Jan Kopic | M | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22nd | Michal Trávník | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23rd | Lukáš Masopust | M | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24th | Muris Mešanovič | F | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25th | Matěj Hybš | D | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26th | Ondřej Kolář | G | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27th | Aleš Mandous | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th | Jan Kliment | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29th | Michal Leibl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30th | Jan Mikula | D | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31st | Tomáš Břečka | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32nd | Marek Havlík | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33rd | Lukáš Juliš | F | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34th | Jindřich Staněk | G | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35th | Milan Havel | D | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36th | Ladislav Takács | D | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37th | Jan Juroška | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38th | Lukáš Sadílek | M | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39th | Jan Sýkora | M | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 40th | Jhon Mosquera | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41st | Ondřej Mihálik | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42nd | Vojtěch Vorel | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43rd | Juraj Chvátal | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44th | Dominik Kostka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45th | Petr Kodeš | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46th | Filip Kubala | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47th | Jan Kuchta | F | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48th | Jakub Kučera | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49th | Jiří Floder | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50th | Matěj Pulkrab | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















