Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Martin Douděra | CEB | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 99 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
152nd | Adam Dohnálek | OLO | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 472 | 69,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
153rd | Cory Sène | PLZ | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154th | Jiří Spáčil | OLO | M | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 783 | 70,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
155th | David Ludvíček | DUK | D | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 585 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
156th | Petr Hodouš | CEB | D | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 310 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
157th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 300 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
158th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 142 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
159th | Josef Koželuh | LIB | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 352 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
160th | Ermal Krasniqi | ACS | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 380 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
161st | David Puškáč | FKJ | F | 27 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 353 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
162nd | Denis Alijagič | PCE | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 48 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
163rd | Juraj Chvátal | OLO | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 237 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
164th | Tomáš Ladra | MBL | F | 30 | 7 | 0,2 | 2 | 2 | 918 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
165th | Pavel Šulc | PLZ | M | 31 | 8 | 0,3 | 2 | 2 | 1019 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
166th | Matěj Vydra | PLZ | F | 28 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 496 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
167th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
168th | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 394 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
169th | Matěj Radosta | TEP | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 280 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
170th | Christian Frýdek | LIB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 263 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
171st | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 142 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
172nd | Michal Surzyn | PCE | D | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 444 | 71,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
173rd | Filip Zorvan | OLO | M | 31 | 10 | 0,3 | 2 | 2 | 1030 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
174th | Jhon Mosquera | DUK | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 157 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
175th | Ahmad Ghali | LIB | M | 28 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 513 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
176th | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
177th | Josef Švanda | TEP | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 497 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
178th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179th | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 49 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
180th | Abdullahi Tanko | PCE | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 273 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
181st | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182nd | Merchas Doski | PLZ | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 558 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
183rd | André Leipold | PCE | F | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 176 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
184th | Jan Navrátil | OLO | M | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 338 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
185th | Daniel Kozma | DUK | M | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 640 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
186th | Filip Havelka | CEB | M | 18 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 422 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
187th | Jan Chramosta | FKJ | F | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 206 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
188th | Adam Vlkanova | HKR | M | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 1 | 569 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
189th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 299 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
190th | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
191st | Gigli Ndefe | FCS | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 763 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
192nd | Matyáš Kozák | FCS | F | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 189 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
193rd | Eldar Šehić | PCE | D | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 582 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
194th | Lukáš Mašek | MBL | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 122 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
195th | Jakub Klíma | HKR | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 720 | 72,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
196th | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
197th | Jiří Fleišman | KAR | D | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1100 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
198th | Andrej Kadlec | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 58 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
199th | Amar Memič | PLZ | M | 30 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 701 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
200th | Marcel Čermák | DUK | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 703 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.