Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Martin Prášek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
102nd | Ondřej Novák | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
103rd | Mamadou Kone | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
104th | Nicolas Keckeisen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
105th | Marvis Ogiomade | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
106th | Michael Martin | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
107th | Richard Križan | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
108th | Dominik Němec | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
109th | Matěj Faltus | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
110th | Petr Hodouš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
111st | Peter Pekarík | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
112nd | Rayan Berberi | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
113rd | Elvis Isaac | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
114th | Jan Zika | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
115th | Marek Matějovský | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
116th | Milan Petržela | M | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
117th | Marek Suchý | D | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
118th | Kamil Vacek | M | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
119th | Lukáš Mareček | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
120th | Jan Kovařík | M | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
121st | Tomáš Vondrášek | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122nd | Jan Chramosta | F | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
123rd | Radim Breite | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
124th | Lukáš Hejda | D | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
125th | Ladislav Krejčí | M | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
126th | Matěj Vydra | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
127th | Václav Pilař | M | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
128th | Petr Reinberk | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129th | Jiří Fleišman | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
130th | Ondřej Petrák | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131st | Milan Heča | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
132nd | Michael Krmenčík | F | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
133rd | David Pavelka | M | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
134th | Vlastimil Daníček | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135th | Jan Kopic | M | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
136th | Michal Trávník | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
137th | Lukáš Masopust | M | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
138th | Muris Mešanovič | F | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139th | Matěj Hybš | D | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
140th | Ondřej Kolář | G | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
141st | Aleš Mandous | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
142nd | Jan Kliment | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
143rd | Michal Leibl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144th | Jan Mikula | D | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145th | Tomáš Břečka | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146th | Marek Havlík | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147th | Lukáš Juliš | F | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
148th | Jindřich Staněk | G | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
149th | Milan Havel | D | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
150th | Ladislav Takács | D | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.