Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Jiří Boula | FCB | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 859 | 2 | 1 | 32 | 0 |
52nd | Filip Prebsl | SLA | D | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 326 | 2 | 1 | 12 | 1 |
53rd | Abdallah Gning | TEP | F | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1174 | 2 | 1 | 17 | 6 |
54th | Samuel Šigut | KAR | M | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 594 | 2 | 1 | 32 | 5 |
55th | Michal Bílek | TEP | M | 19 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 660 | 2 | 3 | 17 | 1 |
56th | Ivan Varfolomejev | LIB | M | 18 | 7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 439 | 2 | 5 | 35 | 0 |
57th | Ondřej Kričfaluši | TEP | D | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 687 | 2 | 1 | 26 | 0 |
58th | Kaan Kairinen | ACS | M | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1013 | 2 | 2 | 18 | 0 |
59th | Nemanja Mičevič | TEP | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 717 | 2 | 1 | 26 | 3 |
60th | Benson Sakala | MBL | M | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 528 | 2 | 0 | 7 | 0 |
61st | Sampson Dweh | PLZ | D | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1362 | 2 | 2 | 31 | 2 |
62nd | Mohammed Marzuq Yahaya | PCE | F | 21 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 564 | 2 | 1 | 41 | 12 |
63rd | Dominik Hollý | FKJ | M | 24 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 383 | 2 | 5 | 47 | 5 |
64th | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 20 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 526 | 2 | 4 | 22 | 1 |
65th | David Ludvíček | DUK | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1088 | 2 | 1 | 12 | 0 |
66th | Benjamin Nyarko | LIB | F | 19 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 473 | 2 | 2 | 15 | 8 |
67th | Giannis-Fivos Botos | SLA | M | 22 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 739 | 2 | 1 | 11 | 3 |
68th | Filip Lichý | DUK | M | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 686 | 2 | 1 | 14 | 0 |
69th | Tomáš Petrášek | HKR | D | 16 | 6 | 0,4 | 2 | 0,1 | 539 | 2 | 6 | 19 | 1 |
70th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1030 | 1 | 0 | 12 | 2 |
71st | Tomáš Vondrášek | DUK | D | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1391 | 1 | 1 | 19 | 1 |
72nd | Matěj Vydra | PLZ | F | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 794 | 1 | 0 | 8 | 9 |
73rd | Michal Frydrych | FCB | D | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 731 | 1 | 1 | 24 | 1 |
74th | Václav Pilař | HKR | M | 12 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 648 | 1 | 0 | 12 | 2 |
75th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1169 | 1 | 0 | 21 | 13 |
76th | Michal Leibl | OLO | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 224 | 1 | 0 | 4 | 0 |
77th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1685 | 1 | 1 | 23 | 2 |
78th | Milan Havel | PLZ | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 339 | 1 | 1 | 9 | 3 |
79th | Robert Hrubý | BOH | M | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 552 | 1 | 1 | 20 | 3 |
80th | Lukáš Sadílek | ACS | M | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 878 | 1 | 0 | 12 | 4 |
81st | Filip Zorvan | OLO | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1201 | 1 | 2 | 24 | 2 |
82nd | Juraj Chvátal | OLO | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 229 | 1 | 0 | 4 | 0 |
83rd | David Štěpánek | FKJ | D | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 259 | 1 | 0 | 5 | 1 |
84th | Adam Vlkanova | HKR | M | 20 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 524 | 1 | 4 | 14 | 8 |
85th | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 718 | 1 | 2 | 13 | 0 |
86th | Ondřej Lingr | SLA | F | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 404 | 1 | 1 | 10 | 0 |
87th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 693 | 1 | 2 | 38 | 0 |
88th | Dominik Pleštil | BOH | M | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 608 | 1 | 0 | 9 | 2 |
89th | Michal Surzyn | PCE | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 468 | 1 | 1 | 7 | 0 |
90th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 21 | 8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 457 | 1 | 7 | 33 | 6 |
91st | David Šimek | PCE | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 629 | 1 | 2 | 20 | 0 |
92nd | Daniel Souček | FKJ | D | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 509 | 1 | 1 | 2 | 0 |
93rd | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 627 | 1 | 2 | 24 | 10 |
94th | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 242 | 1 | 0 | 4 | 0 |
95th | Denis Vala | BOH | D | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 414 | 1 | 0 | 11 | 1 |
96th | Mojmír Chytil | SLA | F | 22 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1038 | 1 | 0 | 17 | 4 |
97th | Matěj Polidar | FKJ | M | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1104 | 1 | 0 | 11 | 1 |
98th | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1043 | 1 | 2 | 12 | 4 |
99th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1222 | 1 | 0 | 6 | 1 |
100th | Dominik Plechatý | LIB | D | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 669 | 1 | 2 | 16 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.