Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Jan Kalabiška | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 202nd | Aleš Mandous | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 203rd | Jindřich Staněk | G | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 204th | Jan Juroška | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 205th | Jan Vodháněl | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206th | Vojtěch Smrž | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207th | Denis Vala | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208th | Šimon Gabriel | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209th | Jan Fortelný | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Nicolas Penner | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211st | Filip Prebsl | D | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212nd | Roman Čerepkai | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213rd | Dominik Pech | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 214th | Vincent Trummer | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 215th | Markus Solbakken | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Mamadou Kone | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 217th | Masimiliano Doda | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218th | Martin Ambler | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219th | Christián Bačinský | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220th | Andrej Stojčevski | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221st | Stanislav Hofmann | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 222nd | Juraj Chvátal | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223rd | Vojtěch Novák | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | Michal Ševčík | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 225th | Matěj Jurásek | M | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 226th | Petr Zíka | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 227th | Dominik Preisler | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 228th | Martin Koscelník | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229th | Lukáš Matějka | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Dalibor Večerka | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 231st | Jan Brabec | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 232nd | Dominik Mareš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233rd | Ola Israel Dele | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Václav Jindra | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Jiří Panoš | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 236th | Dominique Simon | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237th | Petr Hodouš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 238th | Marek Matějovský | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 239th | Ondřej Lingr | F | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Ondřej Zmrzlý | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 241st | Lukáš Endl | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 242nd | Denis Donát | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243rd | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 244th | Benson Sakala | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | Ladislav Krejčí | M | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 246th | Petr Ševčík | M | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 247th | Jan Kuchta | F | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 248th | Dominik Holec | G | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 249th | Štěpán Chaloupek | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250th | Andrija Ražnatovič | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















