Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401st | Daniel Mareček | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402nd | Denny Samko | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403rd | Abdallah Gning | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404th | Kaan Kairinen | M | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405th | Nemanja Mičevič | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406th | Petr Juliš | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407th | Tomáš Král | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408th | David Moses | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409th | David Ludvíček | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410th | Marek Suchý | D | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 411st | Kamil Vacek | M | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 412nd | Jan Kovařík | M | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 413rd | Jakub Hora | M | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 414th | Jiří Fleišman | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 415th | Jaroslav Zelený | D | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 416th | Daniel Holzer | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 417th | Milan Havel | D | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 418th | Robert Hrubý | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 419th | Daniel Trubač | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 420th | Ondřej Mihálik | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 421st | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422nd | Jan Matoušek | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423rd | Jakub Klíma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424th | Martin Jedlička | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 425th | Murphy Dorley Oscar | M | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 426th | Jiří Sláma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427th | Tomáš Zlatohlávek | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 428th | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429th | Mojmír Chytil | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 430th | Filip Vecheta | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431st | Emil Tischler | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 432nd | Vlasij Sinjavskij | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 433rd | Ahmad Ghali | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434th | Quadri Adebayo Adediran | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 435th | Dávid Krčík | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436th | Štěpán Šebrle | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437th | David Planka | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438th | Michal Hubínek | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 439th | Antonín Křapka | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 440th | Adam Vlkanova | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 441st | Matěj Chaluš | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 442nd | Filip Panák | D | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 443rd | Filip Čihák | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 444th | Patrik Vydra | M | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 445th | Christos Zafeiris | M | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 446th | Patrik Blahút | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447th | Michal Trávník | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 448th | Lukáš Hůlka | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 449th | Václav Jemelka | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 450th | David Douděra | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.

















