Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jakub Řezníček | DUK | F | 20 | 3 | 2 | 5 | 0,3 | 24 | 6 | 12,5% | 227 | 55,9% | 10 | 40,0% | 0 | 57 | 21 |
| 2nd | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 3 | 0,0% | 291 | 58,4% | 3 | 33,3% | 0 | 56 | 12 |
| 3rd | Milan Škoda | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0% | 4 | 50,0% | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 |
| 4th | Michael Rabušic | LIB | F | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | 1 | 33,3% | 26 | 84,6% | 3 | 0,0% | 0 | 16 | 4 |
| 5th | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 8 | 3 | 11 | 0,5 | 37 | 14 | 21,6% | 237 | 73,0% | 6 | 0,0% | 0 | 87 | 11 |
| 6th | Matěj Vydra | PLZ | F | 32 | 10 | 5 | 15 | 0,5 | 58 | 22 | 17,2% | 594 | 71,5% | 41 | 43,9% | 0 | 225 | 39 |
| 7th | Michael Krmenčík | FCS | F | 24 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | 31 | 9 | 9,7% | 220 | 63,2% | 6 | 33,3% | 0 | 54 | 12 |
| 8th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 4 | 1 | 5 | 0,3 | 31 | 9 | 12,9% | 300 | 70,3% | 13 | 53,8% | 0 | 75 | 24 |
| 9th | Jan Kliment | SIG | F | 21 | 18 | 2 | 20 | 1,0 | 51 | 25 | 35,3% | 291 | 68,0% | 32 | 43,8% | 0 | 99 | 23 |
| 10th | Lukáš Juliš | SIG | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0% | 30 | 63,3% | 1 | 0,0% | 0 | 8 | 1 |
| 11th | Tomáš Chorý | SKS | F | 32 | 14 | 4 | 18 | 0,6 | 83 | 36 | 16,9% | 518 | 67,2% | 22 | 36,4% | 0 | 198 | 36 |
| 12th | Ivan Schranz | SKS | F | 20 | 2 | 4 | 6 | 0,3 | 31 | 9 | 6,5% | 395 | 77,0% | 19 | 47,4% | 0 | 157 | 8 |
| 13th | Filip Kubala | FCB | F | 32 | 6 | 2 | 8 | 0,3 | 45 | 17 | 13,3% | 329 | 76,6% | 42 | 47,6% | 0 | 115 | 25 |
| 14th | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 7 | 1 | 8 | 0,5 | 46 | 27 | 15,2% | 246 | 67,9% | 9 | 66,7% | 0 | 78 | 18 |
| 15th | Ondřej Šašinka | HKR | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 28,6% | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0 |
| 16th | Matěj Pulkrab | MBL | F | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 9 | 2 | 11,1% | 239 | 69,0% | 7 | 42,9% | 0 | 64 | 11 |
| 17th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 33 | 12 | 12,1% | 268 | 62,3% | 28 | 28,6% | 0 | 63 | 19 |
| 18th | Antonín Růsek | SIG | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 100,0% | 39 | 51,3% | 2 | 50,0% | 0 | 7 | 6 |
| 19th | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 27 | 12 | 3,7% | 239 | 79,1% | 13 | 69,2% | 0 | 83 | 11 |
| 20th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 7 | 2 | 9 | 0,3 | 54 | 17 | 13,0% | 264 | 61,4% | 86 | 36,0% | 0 | 88 | 15 |
| 21st | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 4 | 6 | 10 | 0,3 | 63 | 19 | 6,3% | 487 | 67,8% | 68 | 50,0% | 0 | 160 | 39 |
| 22nd | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 3 | 3 | 6 | 0,2 | 39 | 14 | 7,7% | 432 | 66,7% | 24 | 54,2% | 0 | 91 | 39 |
| 23rd | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 4 | 14,3% | 36 | 69,4% | 2 | 50,0% | 0 | 14 | 1 |
| 24th | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 4 | 5 | 9 | 0,3 | 33 | 12 | 12,1% | 378 | 70,9% | 15 | 60,0% | 0 | 110 | 18 |
| 25th | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 29 | 8 | 3 | 11 | 0,4 | 74 | 25 | 10,8% | 541 | 50,3% | 37 | 48,6% | 0 | 165 | 24 |
| 26th | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 5 | 3 | 20,0% | 39 | 56,4% | 3 | 0,0% | 0 | 10 | 8 |
| 27th | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0% | 31 | 51,6% | 3 | 66,7% | 0 | 6 | 1 | |
| 28th | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 9 | 5 | 11,1% | 35 | 68,6% | 3 | 0,0% | 0 | 10 | 4 |
| 29th | Mojmír Chytil | SKS | F | 29 | 9 | 1 | 10 | 0,3 | 53 | 20 | 17,0% | 253 | 62,8% | 26 | 34,6% | 0 | 107 | 12 |
| 30th | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 13 | 3 | 16 | 0,6 | 44 | 22 | 29,5% | 350 | 65,1% | 28 | 39,3% | 0 | 82 | 21 |
| 31st | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 28 | 14 | 17,9% | 221 | 70,1% | 33 | 51,5% | 0 | 66 | 23 |
| 32nd | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 33,3% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 33rd | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 3 | 3 | 6 | 0,3 | 24 | 9 | 12,5% | 299 | 66,6% | 14 | 28,6% | 0 | 77 | 26 |
| 34th | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 5 | 1 | 6 | 0,2 | 33 | 13 | 15,2% | 325 | 68,3% | 34 | 35,3% | 0 | 84 | 47 |
| 35th | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 0,0% | 41 | 51,2% | 3 | 100,0% | 0 | 11 | 2 |
| 36th | Matyáš Kozák | FCS | F | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 19 | 4 | 0,0% | 202 | 72,8% | 22 | 27,3% | 0 | 52 | 15 |
| 37th | David Huf | PCE | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0% | 36 | 52,8% | 1 | 0,0% | 0 | 9 | 3 |
| 38th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 4 | 0,0% | 139 | 56,8% | 8 | 12,5% | 0 | 29 | 9 |
| 39th | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 5 | 1 | 20,0% | 29 | 65,5% | 3 | 0,0% | 0 | 13 | 3 |
| 40th | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 5 | 1 | 6 | 0,3 | 22 | 10 | 22,7% | 134 | 72,4% | 10 | 40,0% | 0 | 41 | 15 |
| 41st | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 4 | 1 | 0,0% | 68 | 69,1% | 10 | 20,0% | 0 | 18 | 8 |
| 42nd | Jan Fiala | SIG | F | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 12 | 4 | 8,3% | 208 | 68,3% | 15 | 33,3% | 0 | 63 | 12 |
| 43rd | Erik Prekop | FCB | F | 32 | 8 | 2 | 10 | 0,3 | 70 | 22 | 11,4% | 505 | 67,1% | 46 | 30,4% | 0 | 177 | 60 |
| 44th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 31 | 4 | 3 | 7 | 0,2 | 50 | 19 | 8,0% | 292 | 64,0% | 18 | 44,4% | 0 | 95 | 18 |
| 45th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 21 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 37 | 8 | 8,1% | 344 | 78,5% | 29 | 37,9% | 0 | 116 | 16 |
| 46th | Filip Horský | TEP | F | 25 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 32 | 12 | 9,4% | 237 | 62,9% | 36 | 30,6% | 0 | 57 | 41 |
| 47th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 16 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | 22 | 10 | 27,3% | 174 | 69,5% | 12 | 41,7% | 0 | 73 | 11 |
| 48th | David Jurčenko | HKR | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0% | 13 | 76,9% | 1 | 100,0% | 0 | 7 | 0 |
| 49th | Denis Alijagič | PCE | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 1 | 0,0% | 78 | 74,4% | 6 | 66,7% | 0 | 19 | 2 |
| 50th | Daniel Hais | HKR | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 23 | 47,8% | 3 | 33,3% | 0 | 3 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















