Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jakub Řezníček | DUK | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 2nd | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 3rd | Milan Škoda | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 4th | Michael Rabušic | LIB | F | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 5th | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 6th | Matěj Vydra | PLZ | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 7th | Michael Krmenčík | FCS | F | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 9th | Jan Kliment | SIG | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 10th | Lukáš Juliš | SIG | F | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 11th | Tomáš Chorý | SKS | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 12th | Ivan Schranz | SKS | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 13th | Filip Kubala | FCB | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 14th | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 15th | Ondřej Šašinka | HKR | F | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 16th | Matěj Pulkrab | MBL | F | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 17th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 18th | Antonín Růsek | SIG | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 19th | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 20th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 21st | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 22nd | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 23rd | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 24th | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 25th | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 26th | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 27th | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | |
| 28th | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 29th | Mojmír Chytil | SKS | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 30th | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 31st | Lamin Jawo | FKJ | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 32nd | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 33rd | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 34th | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 35th | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 36th | Matyáš Kozák | FCS | F | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 37th | David Huf | PCE | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 38th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 39th | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 40th | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 41st | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 42nd | Jan Fiala | SIG | F | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 43rd | Erik Prekop | FCB | F | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 44th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 45th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 46th | Filip Horský | TEP | F | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 47th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 48th | David Jurčenko | HKR | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 49th | Denis Alijagič | PCE | F | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 50th | Daniel Hais | HKR | F | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















