Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401st | Michael Rabušic | F | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 402nd | Jan Chramosta | F | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 403rd | Jiří Fleišman | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 404th | Jiří Skalák | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 405th | Jan Mikula | D | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406th | Jhon Mosquera | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 407th | Vojtěch Vorel | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408th | Ivan Schranz | F | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 409th | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410th | Jan Stejskal | G | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411st | Jan Matoušek | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412nd | Lukáš Kalvach | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 413rd | David Douděra | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 414th | Václav Drchal | F | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 415th | Václav Jurečka | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 416th | Matěj Valenta | M | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 417th | Ondřej Zmrzlý | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 418th | Mojmír Chytil | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 419th | Tomáš Vlček | D | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 420th | Pavel Šulc | M | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 421st | Michal Beran | M | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422nd | Kryštof Daněk | M | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423rd | Lukáš Červ | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 424th | Dominik Holec | G | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 425th | Michal Tomič | D | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 426th | Michal Ševčík | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 427th | Jan Fortelný | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 428th | Daniel Fila | F | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 429th | Tomáš Rigo | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 430th | Matěj Ryneš | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 431st | Denis Višinský | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432nd | Daniel Samek | M | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 433rd | Marián Tvrdoň | G | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 434th | Antonín Kinský | G | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435th | Štěpán Chaloupek | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436th | Filip Prebsl | D | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437th | Daniel Kaštánek | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438th | Igoh Ogbu | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 439th | Vasil Kušej | F | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440th | Victor Olatunji | F | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441st | Christos Zafeiris | M | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 442nd | Mikuláš Konečný | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443rd | Tomáš Schánělec | F | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 444th | Dominik Pech | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 445th | Veljko Birmančević | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446th | Conrad Wallem | M | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 447th | David Moses | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448th | Peter Vindahl | G | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449th | Angelo Preciado | D | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450th | Indrit Tuci | F | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















