<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1837:1342
    2AC Sparta Praha1833:2137
    3FK Jablonec1824:1635
    4FC Slovan Liberec1831:1730
    5FC Viktoria Plzeň1833:2629
    6MFK Karviná1831:3029
    7SK Sigma Olomouc1818:1227
    8FC Hradec Králové1829:2526
    9FC Zlín1821:2423
    10Bohemians Praha 19051814:2119
    11FK Teplice1819:2518
    12FK Pardubice1821:3318
    13FK Mladá Boleslav1826:4016
    14FC Baník Ostrava1811:2114
    15FK Dukla Praha1814:2514
    161.FC Slovácko1811:2414

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    101st Christián Bačinský DUK M 13 0 0,0 0 0,0 718 0 0 4 0
    102nd Marek Halda PCE M 1 0 0,0 0 0,0 24 0 0 2 0
    103rd Alexander Munksgaard FCB D 3 0 0,0 0 0,0 97 0 0 0 1
    104th Dominik Němec CEB M 2 0 0,0 0 0,0 30 0 0 1 0
    105th Enyiazu Chukwuebuka PCE D 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 1 0
    106th Lukáš Penxa ACS M 2 0 0,0 0 0,0 20 0 0 0 0
    107th Roman Horák ACS M 3 0 0,0 0 0,0 18 0 0 1 0
    108th Matěj Faltus CEB D 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 0 0
    109th Success Makanjuola FKJ M 2 0 0,0 0 0,0 18 0 0 0 0
    110th David Látal FCB F 10 0 0,0 0 0,0 108 0 0 6 0
    111st Magnus Kofod Andersen ACS M 9 0 0,0 0 0,0 329 0 0 3 0
    112nd Dennis Owusu FCB M 10 0 0,0 0 0,0 165 0 0 3 1
    113rd Elmedin Rama PCE F 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    114th Ylldren Ibrahimaj MBL M 10 0 0,0 0 0,0 759 0 0 8 1
    115th Giorgos Kornezos FCB D 4 0 0,0 0 0,0 293 0 0 2 0
    116th Jakub Hodek DUK F 7 0 0,0 0 0,0 110 0 0 2 0
    117th Filip Šancl PCE M 12 0 0,0 0 0,0 682 0 1 7 0
    118th Peter Kareem BOH D 6 0 0,0 0 0,0 155 0 0 3 0
    119th Divine Teah SKS M 8 0 0,0 0 0,0 115 0 0 2 0
    120th Vladislav Kreida SIG M 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 0 0
    121st Martin Škoda SIG F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 2 0
    122nd Štěpán Machů PCE M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    123rd Jiří Hamza FCS D 7 0 0,0 0 0,0 250 0 0 2 0
    124th Peter Pekarík CEB D 9 0 0,0 0 0,0 765 0 0 4 1
    125th Rayan Berberi CEB M 8 0 0,0 0 0,0 144 0 0 0 0
    126th Rok Štorman KAR M 7 0 0,0 0 0,0 146 0 0 2 0
    127th Timothy Ouma SKS M 1 0 0,0 0 0,0 67 0 0 0 0
    128th Daniel Toula SKS F 1 0 0,0 0 0,0 23 0 0 0 0
    129th Tomáš Liška BOH F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 1 0
    130th Mustapha Ojora KAR F 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    131st Miloš Kapur TEP F 1 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    132nd Jakub Vlček MBL F 1 0 0,0 0 0,0 16 0 0 0 0
    133rd Jan Zíka CEB M 2 0 0,0 0 0,0 173 0 0 4 0
    134th John Auta TEP M 2 0 0,0 0 0,0 46 0 0 1 0
    135th Milan Petržela FCS M 8 1 0,1 0 0,0 160 0 1 4 0
    136th Zdeněk Ondrášek CEB F 20 1 0,1 0 0,0 1030 1 0 12 2
    137th Michael Rabušic LIB F 8 1 0,1 0 0,0 98 0 1 2 0
    138th Filip Novák FKJ D 5 1 0,2 0 0,0 129 0 1 4 0
    139th Lukáš Hejda PLZ D 9 1 0,1 0 0,0 223 0 1 7 0
    140th Matěj Vydra PLZ F 32 1 0,0 0 0,0 1447 1 0 13 13
    141st Martin Pospíšil SIG M 1 1 1,0 0 0,0 89 0 1 0 0
    142nd Jan Kopic PLZ M 24 1 0,0 0 0,0 1099 0 1 4 1
    143rd Muris Mešanovič DUK F 19 1 0,1 0 0,0 1169 1 0 21 13
    144th Jiří Skalák CEB M 11 1 0,1 1 0,1 293 2 0 4 0
    145th Daniel Holzer FCB M 29 1 0,0 0 0,0 1754 0 1 8 5
    146th Michal Leibl SIG D 4 1 0,3 0 0,0 224 1 0 4 0
    147th Tomáš Břečka FCS D 4 1 0,3 0 0,0 222 0 1 2 0
    148th Dyjan Carlos De Azevedo M 8 1 0,1 0 0,0 162 0 1 3 3
    149th Jan Sýkora SIG M 8 1 0,1 0 0,0 195 0 1 6 0
    150th Dominik Preisler LIB D 15 1 0,1 0 0,0 511 0 1 4 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.