<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3166:1181
    2FC Viktoria Plzeň3161:2868
    3FC Baník Ostrava3153:2864
    4AC Sparta Praha3156:3562
    5FK Jablonec3149:2654
    6SK Sigma Olomouc3146:4643
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3142:4137
    2FK Teplice3134:4435
    31.FC Slovácko3126:5133
    4FK Dukla Praha3125:4925
    5FK Pardubice3122:5019
    6SK Dynamo České Budějovice3115:805

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    251st Tomáš Liška BOH F 1 0 0,0 0 0 2 0,0% 0 0 0 0 0
    252nd Marek Havlík FCS M 31 1 0,0 1 1 937 76,0% 0 0 0 0 247
    253rd Jiří Boula FCB M 31 1 0,0 1 1 1440 79,4% 0 0 0 0 348
    254th Daniel Trubač TEP M 29 1 0,0 1 1 794 81,6% 0 0 0 0 250
    255th Samuel Dancák HKR M 29 1 0,0 1 1 943 83,5% 0 0 0 0 243
    256th Martin Cedidla FKJ D 29 1 0,0 1 1 1105 78,5% 0 0 0 0 185
    257th Gigli Ndefe FCS D 29 1 0,0 1 1 763 72,0% 0 0 0 0 182
    258th Marcel Čermák DUK M 29 1 0,0 1 1 703 72,5% 0 0 0 0 181
    259th Dominik Hollý FKJ M 29 1 0,0 1 1 428 73,6% 0 0 0 0 121
    260th Daniel Mareček MBL M 28 1 0,0 1 1 416 68,0% 0 0 0 0 92
    261st Marek Suchý MBL D 27 1 0,0 1 1 1269 90,4% 0 0 0 0 65
    262nd Kamil Vacek PCE M 27 1 0,0 1 1 1016 79,6% 0 0 0 0 159
    263rd Jakub Pokorný OLO D 27 1 0,0 1 1 1194 75,9% 0 0 0 0 98
    264th Patrik Blahút FCS M 27 1 0,0 1 1 557 79,4% 0 0 0 0 184
    265th Jan Peterka DUK D 27 1 0,0 1 1 1408 81,5% 0 0 0 0 207
    266th Michal Hubínek CEB M 26 1 0,0 1 1 776 80,8% 0 0 0 0 93
    267th Filip Čihák HKR D 26 1 0,0 1 1 998 74,6% 0 0 0 0 143
    268th Robert Hrubý BOH M 25 1 0,0 1 1 351 75,8% 0 0 0 0 118
    269th Jakub Klíma HKR D 25 1 0,0 1 1 720 72,2% 0 0 0 0 153
    270th Mojmír Chytil SLA F 25 1 0,0 1 1 225 63,6% 0 0 0 0 95
    271st Jáchym Šíp OLO M 25 1 0,0 1 1 243 68,3% 0 0 0 0 70
    272nd Vlasij Sinjavskij FCS M 25 1 0,0 1 1 411 75,4% 0 0 0 0 133
    273rd Matěj Pulkrab MBL F 24 1 0,0 1 1 215 67,9% 0 0 0 0 59
    274th Merchas Doski PLZ D 24 1 0,0 1 1 558 71,5% 0 0 0 0 135
    275th Seung-Bin Kim FCS M 24 1 0,0 1 1 389 77,9% 0 0 0 0 115
    276th Bienvenue Kanakimana FKJ F 24 1 0,0 1 1 167 74,3% 0 0 0 0 64
    277th Vojtěch Patrák PCE F 23 1 0,0 1 1 291 68,0% 0 0 0 0 77
    278th Abdullahi Tanko PCE F 23 1 0,0 1 1 273 71,4% 0 0 0 0 86
    279th Emmanuel Uchenna Aririerisim ACS D 23 1 0,0 1 1 975 79,4% 0 0 0 0 182
    280th Aziz Abdu Kayondo LIB D 23 1 0,0 1 1 416 72,4% 0 0 0 0 87
    281st Ondřej Čoudek CEB D 22 1 0,0 1 1 764 73,0% 0 0 0 0 85
    282nd Asger Sørensen ACS D 22 1 0,0 1 1 1352 86,1% 0 0 0 0 142
    283rd Jakub Kučera HKR M 21 1 0,0 1 1 378 72,8% 0 0 0 0 99
    284th Rajmund Mikuš DUK M 21 1 0,0 1 1 339 65,8% 0 0 0 0 92
    285th Daniel Langhamer TEP M 21 1 0,0 1 0 455 85,9% 0 0 0 0 128
    286th Ľubomír Tupta LIB F 21 1 0,0 1 1 344 78,5% 0 0 0 0 112
    287th Marek Icha LIB M 21 1 0,0 1 1 479 72,7% 0 0 0 0 99
    288th Aleš Čermák BOH M 20 1 0,1 1 1 673 78,3% 0 0 0 0 216
    289th Daniel Souček FKJ D 20 1 0,1 1 1 394 73,1% 0 0 0 0 82
    290th Matyáš Kozák FCS F 20 1 0,1 1 1 189 72,0% 0 0 0 0 47
    291st Ondřej Kukučka FCS D 20 1 0,1 1 1 773 79,8% 0 0 0 0 62
    292nd Eldar Šehić PCE D 20 1 0,1 1 1 582 72,0% 0 0 0 0 96
    293rd Štěpán Langer OLO M 20 1 0,1 1 1 228 75,0% 0 0 0 0 65
    294th Denis Halinský TEP D 20 1 0,1 1 1 775 77,3% 0 0 0 0 98
    295th Muris Mešanovič DUK F 19 1 0,1 1 1 300 70,3% 0 0 0 0 75
    296th Dominik Plechatý LIB D 19 1 0,1 1 1 730 77,4% 0 0 0 0 85
    297th Kristián Vallo KAR D 19 1 0,1 1 1 551 74,2% 0 0 0 0 143
    298th David Štěpánek FKJ D 18 1 0,1 1 1 162 75,9% 0 0 0 0 29
    299th Václav Pilař HKR M 17 1 0,1 1 1 319 74,3% 0 0 0 0 118
    300th Petr Reinberk FCS D 17 1 0,1 1 1 341 74,2% 0 0 0 0 63

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.