Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 89 | 83,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
252nd | Tomáš Vlček | SLA | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 21 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
253rd | Jan Knapík | LIB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 134 | 84,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
254th | Matěj Radosta | TEP | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 223 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
255th | Dominik Hašek | DUK | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 740 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
256th | David Buchta | FCB | M | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 690 | 78,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
257th | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 28 | 64,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
258th | Juraj Kotula | CEB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 80 | 55,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
259th | Lamin Jawo | FKJ | F | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 112 | 65,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
260th | Patrik Čavoš | KAR | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 560 | 82,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
261st | Michal Beran | FKJ | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1236 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
262nd | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263rd | David Zima | SLA | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 835 | 83,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
264th | Emil Tischler | CEB | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 492 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
265th | Denis Darmovzal | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 96 | 77,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
266th | Vojtěch Novák | BOH | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 89 | 64,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
267th | Štěpán Harazim | HKR | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 110 | 62,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
268th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
269th | Šimon Gabriel | LIB | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 277 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
270th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 542 | 82,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
271st | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 41 | 51,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
272nd | Michal Tomič | KAR | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 140 | 74,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
273rd | Lukáš Endl | KAR | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 315 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
274th | Michal Ševčík | MBL | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 107 | 70,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
275th | Tomáš Solil | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 178 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
276th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 139 | 56,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
277th | Samuel Šimek | PCE | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 96 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
278th | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 22 | 90,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
279th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 67,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
280th | Dalibor Večerka | TEP | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 326 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
281st | Robert Jukl | TEP | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 438 | 76,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
282nd | Daniel Fila | SLA | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 29 | 65,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
283rd | Marios Purzitidis | DUK | D | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 619 | 77,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
284th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 130 | 59,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
285th | Martin Vitík | ACS | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 913 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
286th | Daniel Langhamer | TEP | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 320 | 88,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
287th | Josef Koželuh | LIB | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 244 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
288th | Robin Hranáč | PLZ | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 289 | 89,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
289th | Adam Kadlec | BOH | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 388 | 63,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
290th | Jan Fiala | OLO | F | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 180 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
291st | Daniel Samek | HKR | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 351 | 73,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
292nd | Matěj Hadaš | OLO | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 739 | 69,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
293rd | Denis Donát | MBL | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 314 | 86,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
294th | Tomáš Polyák | PCE | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 228 | 68,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
295th | Dominik Mašek | LIB | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 161 | 62,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
296th | Nicolas Penner | MBL | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 106 | 77,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
297th | Filip Horský | TEP | F | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 195 | 61,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
298th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 81 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
299th | Štěpán Chaloupek | TEP | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 238 | 77,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
300th | Karel Pojezný | FCB | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1155 | 76,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.