Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Michal Beran | FKJ | M | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
152nd | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
153rd | Gigli Ndefe | FCS | D | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
154th | David Zima | SLA | D | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
155th | Emil Tischler | CEB | M | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
156th | Denis Darmovzal | PCE | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
157th | Vojtěch Novák | BOH | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
158th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
159th | Štěpán Harazim | HKR | D | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
160th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
161st | Lukáš Červ | PLZ | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
162nd | Šimon Gabriel | LIB | D | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
163rd | Jáchym Šíp | OLO | M | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
164th | Daniel Mareček | MBL | M | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
165th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
166th | Ladislav Krobot | PCE | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
167th | Vojtěch Patrák | PCE | F | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
168th | Daniel Horák | HKR | M | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
169th | Martin Králik | MBL | D | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
170th | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
171st | Michal Tomič | KAR | D | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
172nd | Matyáš Kozák | FCS | F | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
173rd | Lukáš Endl | KAR | D | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
174th | Michal Ševčík | MBL | M | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
175th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
176th | Tomáš Solil | PCE | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
177th | David Huf | PCE | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
178th | Jakub Martinec | FKJ | D | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
179th | Lukáš Matějka | DUK | F | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
180th | Samuel Šimek | PCE | M | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
181st | Rajmund Mikuš | DUK | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
182nd | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
183rd | Vojtěch Sychra | PCE | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
184th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
185th | Dalibor Večerka | TEP | D | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
186th | Jan Fortelný | FKJ | M | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
187th | Robert Jukl | TEP | M | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
188th | Daniel Fila | SLA | F | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
189th | Marios Purzitidis | DUK | D | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
190th | Matěj Jurásek | SLA | M | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
191st | Lukáš Mašek | MBL | M | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
192nd | Lukáš Čmelík | HKR | M | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
193rd | Martin Vitík | ACS | D | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
194th | Tomáš Rigo | FCB | M | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
195th | Daniel Langhamer | TEP | M | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
196th | Josef Koželuh | LIB | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
197th | Václav Míka | CEB | D | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
198th | Ondřej Kukučka | FCS | D | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
199th | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
200th | Matěj Ryneš | ACS | M | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.