Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Vilém Fendrich | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102nd | Adam Jánoš | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
103rd | Aleš Mandous | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104th | Michal Leibl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105th | Michal Reichl | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106th | Lukáš Hůlka | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
107th | Jan Mikula | D | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108th | Marek Havlík | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109th | Jaroslav Svozil | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
110th | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111st | Ladislav Takács | D | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112nd | Jan Juroška | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113rd | Lukáš Sadílek | M | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114th | Petr Ševčík | M | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
115th | Jan Sýkora | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116th | Dominik Preisler | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
117th | Michal Hubínek | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118th | Jakub Fulnek | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119th | Jan Shejbal | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120th | Daniel Trubač | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
121st | Filip Zorvan | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
122nd | Lukáš Havel | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123rd | Jan Suchan | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
124th | Antonín Křapka | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
125th | Vojtěch Vorel | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126th | Juraj Chvátal | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127th | Dominik Kostka | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128th | Petr Kodeš | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129th | Filip Kubala | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130th | Jan Kuchta | F | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131st | Jakub Kučera | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132nd | Matěj Chaluš | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
133rd | Ondřej Šašinka | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134th | Jiří Floder | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135th | Jan Vodháněl | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136th | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137th | Jiří Klíma | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138th | Viktor Budinský | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139th | Ubong Moses Ekpai | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
140th | Antonín Růsek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
141st | Vojtěch Smrž | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142nd | Matúš Hruška | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
143rd | Ondřej Lingr | F | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
144th | František Čech | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145th | Jan Vondra | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146th | Jan Stejskal | G | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147th | Jan Matoušek | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148th | Jakub Pokorný | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149th | David Douděra | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
150th | Matouš Trmal | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.