<
matchweek 26
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2550:1065
    2AC Sparta Praha2649:2755
    3FC Viktoria Plzeň2547:2253
    4FC Baník Ostrava2542:2251
    5FK Jablonec2544:2241
    6SK Sigma Olomouc2539:3538
    7FK Mladá Boleslav2639:3334
    8FC Slovan Liberec2635:2833
    9Bohemians Praha 19052630:3633
    10FC Hradec Králové2424:2431
    11FK Teplice2629:3929
    12MFK Karviná2529:4229
    131.FC Slovácko2522:3629
    14FK Dukla Praha2619:4120
    15FK Pardubice2617:4116
    16SK Dynamo České Budějovice2511:684

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    201st Benson Sakala MBL M 11 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 198 81,3% 6 66,7% 0 30 3
    202nd Emmanuel Ayaosi KAR M 11 0 1 1 0,1 6 4 0,0% 87 66,7% 13 38,5% 0 26 1
    203rd Matúš Rusnák FCB M 11 0 1 1 0,1 4 2 0,0% 74 67,6% 8 75,0% 0 16 8
    204th Eduardo Nardini FKJ M 11 1 0 1 0,1 6 4 16,7% 106 73,6% 2 50,0% 0 21 3
    205th Gigli Ndefe FCS D 23 1 1 2 0,1 3 1 33,3% 569 70,7% 15 53,3% 0 141 17
    206th Patrik Vydra MBL M 23 1 1 2 0,1 21 3 4,8% 902 77,1% 34 55,9% 0 144 36
    207th Dávid Krčík KAR D 23 2 0 2 0,1 7 2 28,6% 1332 85,1% 11 54,5% 0 135 4
    208th Štěpán Šebrle DUK M 23 2 0 2 0,1 22 3 9,1% 436 75,2% 42 23,8% 0 116 40
    209th Marvis Ogiomade CEB M 23 0 2 2 0,1 19 5 0,0% 226 69,5% 40 45,0% 0 75 8
    210th Ladislav Krejčí TEP M 12 1 0 1 0,1 5 3 20,0% 165 73,3% 6 0,0% 0 71 8
    211st Robert Hrubý BOH M 24 1 1 2 0,1 19 2 5,3% 321 74,8% 22 40,9% 0 106 15
    212nd Filip Havelka CEB M 12 0 1 1 0,1 12 0 0,0% 288 76,7% 4 75,0% 0 70 5
    213rd Samuel Dancák HKR M 24 1 1 2 0,1 7 1 14,3% 836 83,0% 13 38,5% 0 215 10
    214th Matěj Koubek HKR F 12 1 0 1 0,1 9 5 11,1% 35 68,6% 3 0,0% 0 10 4
    215th Martin Cedidla FKJ D 24 1 1 2 0,1 14 4 7,1% 933 79,5% 22 50,0% 0 154 32
    216th Daniel Kozma DUK M 24 0 2 2 0,1 11 2 0,0% 502 69,5% 19 57,9% 0 84 32
    217th Marcel Čermák DUK M 24 1 1 2 0,1 28 10 3,6% 573 72,3% 31 35,5% 0 151 38
    218th Ola Israel Dele OLO M 12 1 0 1 0,1 8 4 12,5% 108 64,8% 6 33,3% 0 26 2
    219th Adam Dohnálek OLO D 12 1 0 1 0,1 4 3 25,0% 472 69,9% 1 100,0% 0 38 7
    220th Martin Dostál BOH D 13 0 1 1 0,1 0 0 0,0% 165 63,0% 11 36,4% 0 51 5
    221st Jan Brabec CEB D 13 0 1 1 0,1 5 1 0,0% 386 80,1% 5 60,0% 0 30 4
    222nd Vincent Trummer CEB D 13 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 403 73,7% 28 50,0% 0 78 7
    223rd Jiří Panoš PLZ M 13 0 1 1 0,1 8 0 0,0% 147 80,3% 21 47,6% 0 40 7
    224th David Štěpánek FKJ D 14 0 1 1 0,1 3 0 0,0% 149 77,9% 9 44,4% 0 26 5
    225th Marios Purzitidis DUK D 14 1 0 1 0,1 6 2 16,7% 619 77,7% 2 100,0% 0 71 10
    226th Lukáš Čmelík HKR M 14 1 0 1 0,1 9 4 11,1% 129 58,9% 15 40,0% 0 30 9
    227th Dominik Mareš MBL D 15 0 1 1 0,1 13 3 0,0% 359 76,9% 13 38,5% 0 85 11
    228th Štěpán Langer OLO M 15 0 1 1 0,1 5 1 0,0% 161 73,9% 4 25,0% 0 51 8
    229th Ubong Moses Ekpai CEB M 16 1 0 1 0,1 15 4 6,7% 306 71,2% 21 42,9% 0 46 13
    230th Ondřej Lingr SLA F 16 1 0 1 0,1 27 12 3,7% 239 79,1% 13 69,2% 0 83 11
    231st Dominik Plechatý LIB D 16 0 1 1 0,1 7 2 0,0% 553 75,6% 9 77,8% 0 70 13
    232nd Rajmund Mikuš DUK M 16 0 1 1 0,1 22 6 0,0% 252 67,9% 25 28,0% 0 68 14
    233rd Vojtěch Sychra PCE M 16 0 1 1 0,1 13 3 0,0% 198 63,6% 27 44,4% 0 64 8
    234th Daniel Langhamer TEP M 16 1 0 1 0,1 9 2 11,1% 320 88,1% 12 75,0% 0 95 16
    235th Jan Fiala OLO F 16 1 0 1 0,1 12 4 8,3% 180 69,4% 11 36,4% 0 58 11
    236th Andrija Ražnatovič KAR D 16 0 1 1 0,1 20 5 0,0% 227 74,9% 9 22,2% 0 52 7
    237th Svetozar Marković PLZ D 16 1 0 1 0,1 5 2 20,0% 665 83,0% 1 0,0% 0 36 17
    238th Dominik Kostka MBL D 17 0 1 1 0,1 13 4 0,0% 563 76,7% 29 55,2% 0 128 10
    239th Daniel Souček FKJ D 17 0 1 1 0,1 7 0 0,0% 348 72,4% 9 44,4% 0 77 5
    240th David Zima SLA D 17 1 0 1 0,1 10 2 10,0% 780 83,2% 9 55,6% 0 109 19
    241st Matyáš Kozák FCS F 17 0 1 1 0,1 18 3 0,0% 176 71,0% 20 25,0% 0 46 12
    242nd Adam Ševínský ACS D 17 1 0 1 0,1 13 6 7,7% 645 80,3% 3 100,0% 0 42 12
    243rd Filip Lichý DUK M 17 1 0 1 0,1 18 4 5,6% 365 75,9% 13 61,5% 0 76 6
    244th Christian Frýdek LIB M 18 1 0 1 0,1 18 6 5,6% 250 70,8% 13 46,2% 0 91 15
    245th Dominik Pleštil BOH M 18 1 0 1 0,1 10 3 10,0% 108 71,3% 24 41,7% 0 38 8
    246th Matěj Radosta TEP M 18 1 0 1 0,1 6 1 16,7% 223 71,7% 18 38,9% 0 64 11
    247th Ondřej Čoudek CEB D 18 0 1 1 0,1 5 2 0,0% 643 73,6% 2 0,0% 0 78 7
    248th Ivan Varfolomejev LIB M 18 1 0 1 0,1 18 6 5,6% 404 68,8% 10 60,0% 0 59 19
    249th Seung-Bin Kim FCS M 18 0 1 1 0,1 16 6 0,0% 324 79,3% 30 40,0% 0 92 16
    250th Ebrima Singhateh KAR F 18 1 0 1 0,1 17 6 5,9% 155 76,8% 36 47,2% 0 49 6

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.