<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    7FC Slovan Liberec3045:3142
    8MFK Karviná3040:5241
    9FC Hradec Králové3033:3140
    10Bohemians Praha 19053032:4234
    11FK Mladá Boleslav3040:4034
    12FK Teplice3032:4234
    131.FC Slovácko3025:5130
    14FK Dukla Praha3023:4724
    15FK Pardubice3022:4919
    16SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    401st Dávid Krčík KAR D 28 9 0,3 1 0,0 710 4 6 41 3
    402nd Sebastian Nebyla FKJ M 28 5 0,2 1 0,0 1004 3 3 22 0
    403rd Jiří Fleišman KAR D 27 5 0,2 1 0,0 993 2 4 27 0
    404th Murphy Dorley Oscar SLA M 27 4 0,1 1 0,0 1139 2 3 26 2
    405th Erik Prekop FCB F 27 3 0,1 1 0,0 1260 2 2 37 10
    406th Marek Suchý MBL D 26 7 0,3 1 0,0 1190 3 5 33 0
    407th Filip Čihák HKR D 26 2 0,1 1 0,0 937 2 1 19 1
    408th Jan Peterka DUK D 26 6 0,2 1 0,0 475 1 6 27 0
    409th Michal Hubínek CEB M 25 4 0,2 1 0,0 776 1 4 30 0
    410th Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 25 4 0,2 1 0,0 627 1 4 27 10
    411st Mojmír Chytil SLA F 24 0 0,0 1 0,0 1038 1 0 17 4
    412nd Patrik Čavoš KAR M 24 2 0,1 1 0,0 827 3 0 25 0
    413rd Jáchym Šíp OLO M 24 2 0,1 1 0,0 831 1 2 17 4
    414th Merchas Doski PLZ D 24 7 0,3 1 0,0 326 5 3 27 1
    415th Petr Juliš HKR F 24 1 0,0 1 0,0 568 1 1 17 3
    416th Jan Mikula LIB D 23 3 0,1 1 0,0 1003 2 2 17 0
    417th Jan Shejbal BOH D 23 4 0,2 1 0,0 440 0 5 17 1
    418th Ondřej Kričfaluši TEP D 23 3 0,1 1 0,0 796 3 1 31 0
    419th Michal Bílek TEP M 22 4 0,2 1 0,0 660 2 3 18 1
    420th Emmanuel Uchenna Aririerisim ACS D 22 6 0,3 1 0,0 454 3 4 32 2
    421st Jan Kliment OLO F 21 7 0,3 1 0,0 414 2 6 37 8
    422nd Jakub Kučera HKR M 21 3 0,1 1 0,0 887 4 0 17 1
    423rd Ubong Moses Ekpai CEB M 21 3 0,1 1 0,0 630 3 1 20 13
    424th Martin Vitík ACS D 21 4 0,2 1 0,0 633 2 3 29 1
    425th Ebrima Singhateh KAR F 21 1 0,0 1 0,0 428 1 1 13 2
    426th Filip Lichý DUK M 21 2 0,1 1 0,0 799 2 1 14 0
    427th Aleš Čermák BOH M 20 2 0,1 1 0,1 1235 2 1 20 2
    428th Christian Frýdek LIB M 20 3 0,2 1 0,1 339 0 4 9 1
    429th Matěj Radosta TEP M 20 0 0,0 1 0,1 684 0 1 13 2
    430th Matyáš Kozák FCS F 20 2 0,1 1 0,1 479 1 2 14 5
    431st Martin Suchomel ACS D 19 4 0,2 1 0,1 353 2 3 31 3
    432nd Václav Pilař HKR M 17 0 0,0 1 0,1 827 1 0 15 4
    433rd Martin Dostál BOH D 16 0 0,0 1 0,1 776 0 1 3 0
    434th Lukáš Matějka DUK F 15 0 0,0 1 0,1 601 1 0 9 4
    435th Filip Prebsl SLA D 13 2 0,2 1 0,1 326 2 1 12 1
    436th Benson Sakala MBL M 13 1 0,1 1 0,1 548 2 0 7 0
    437th Denis Donát MBL D 12 0 0,0 1 0,1 581 0 1 7 0
    438th Nicolas Penner MBL M 12 2 0,2 1 0,1 244 0 3 5 0
    439th Jehor Cykalo TEP D 12 3 0,3 1 0,1 412 3 1 13 0
    440th Adam Dohnálek OLO D 12 2 0,2 1 0,1 611 1 2 7 0
    441st Dominique Simon PCE M 12 3 0,3 1 0,1 252 3 1 14 4
    442nd Richard Križan CEB D 11 2 0,2 1 0,1 397 3 0 7 0
    443rd Tomáš Petrášek HKR D 21 6 0,3 2 0,1 539 2 6 23 1
    444th Jaroslav Svozil DUK D 19 4 0,2 2 0,1 350 2 4 15 0
    445th Michal Ševčík MBL M 9 1 0,1 1 0,1 231 0 2 9 0
    446th Michal Tomič KAR D 8 1 0,1 1 0,1 91 0 2 13 1
    447th Tomáš Solil PCE M 8 0 0,0 1 0,1 525 1 0 10 0
    448th Daniel Pandula PCE F 8 3 0,4 1 0,1 196 0 4 6 0
    449th Stanislav Hofmann FCS D 14 2 0,1 2 0,1 494 4 0 12 0
    450th Jiří Skalák CEB M 7 1 0,1 1 0,1 112 2 0 3 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.