Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | František Komňacký | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102nd | Karel Jarolím | 69 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 103rd | František Cipro | 78 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 104th | Miroslav Koubek | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 105th | David Vavruška | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106th | Petr Uličný | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 107th | František Kopač | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108th | Roman Nádvorník | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109th | Josef Petřík | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110th | Pavel Tobiáš | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 111st | Karel Stanner | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112nd | Karel Večeřa | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 113rd | Zdeněk Psotka | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114th | Verner Lička | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115th | Ladislav Škorpil | 80 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 116th | Miroslav Beránek | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117th | Josef Mazura | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118th | Dušan Uhrin | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 119th | Stanislav Levý | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120th | Massimo Morales | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121st | Stanislav Griga | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122nd | Vlastimil Petržela | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 123rd | Lukáš Přerost | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124th | Pavel Malura | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125th | František Straka | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 126th | Luboš Urban | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 127th | Aleš Křeček | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128th | Josef Csaplár | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 129th | Vlastislav Mareček | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130th | Michal Zach | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131st | Jiří Kotrba | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 132nd | Zbyněk Busta | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133rd | František Barát | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 134th | Jaroslav Hřebík | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135th | Jozef Jarabinský | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136th | Ludevít Grmela | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137th | Augustin Chromý | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138th | Leoš Kalvoda | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 139th | Stanislav Procházka | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140th | Jiří Nevrlý | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141st | Luboš Prokopec | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 142nd | Karol Dobiaš | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143rd | Vladimír Borovička | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 144th | Jindřich Dejmal | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 145th | Dušan Radolský | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146th | Milan Bokša | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 147th | Zdeněk Michálek | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148th | Karel Brückner | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149th | Vlastimil Palička | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 150th | Vladimír Táborský | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















