Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | David Střihavka | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152nd | Samuel Slovák | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153rd | Vladimír Pokorný | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154th | Luboš Loučka | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155th | Marek Jarolím | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156th | Ladislav Onofrej | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157th | Jan Jelínek | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158th | Jiří Vágner | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159th | Tomáš Janotka | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160th | Ondřej Smetana | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161st | Marek Bakoš | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162nd | Pavel Němeček | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163rd | Jaroslav Šilhavý | 64 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 164th | Karol Marko | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165th | Václav Kotal | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166th | František Komňacký | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 167th | Karel Jarolím | 69 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 168th | David Vavruška | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169th | Karel Stanner | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170th | Ladislav Škorpil | 80 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 171st | Miroslav Beránek | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 172nd | Massimo Morales | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173rd | Lukáš Přerost | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174th | Aleš Křeček | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175th | Vlastislav Mareček | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176th | Jozef Jarabinský | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177th | Ludevít Grmela | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178th | Augustin Chromý | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179th | Karol Dobiaš | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180th | Dušan Radolský | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181st | Zdeněk Michálek | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182nd | Karel Brückner | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183rd | Vladimír Táborský | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184th | Radek Rabušic | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185th | Josef Masopust | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186th | Štefan Nadzam | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187th | Petr Packert | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188th | Mario Buzek | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189th | Hans-Jürgen Sundermann | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190th | Stanislav Jarábek | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191st | Vítězslav Kolda | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192nd | Josef Pešice | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193rd | Jaroslav Janoš | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194th | Karel Přenosil | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195th | František Plass | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196th | Jozef Adamec | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197th | Tomáš Matějček | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198th | Svatopluk Schäffer | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199th | Josef Kolečko | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200th | Petr Žemlík | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















