<
matchweek 22
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2146:1749
    2AC Sparta Praha2141:2344
    3FK Jablonec2128:2039
    4FC Viktoria Plzeň2140:2738
    5FC Slovan Liberec2136:2234
    6MFK Karviná2134:3432
    7FC Hradec Králové2133:2730
    8SK Sigma Olomouc2119:1930
    9FC Zlín2126:2926
    10FK Pardubice2128:3625
    11FK Teplice2122:2624
    12Bohemians Praha 19052117:2820
    13FC Baník Ostrava2116:2718
    14FK Mladá Boleslav2129:4718
    151.FC Slovácko2113:2716
    16FK Dukla Praha2114:3314

    Detailed stats

    #NameATTDT2P3PRRDT
    201st Jiří Štol 71 0 0 0 0 0 0
    202nd Antonín Dvořák 76 0 0 0 0 0 0
    203rd Ján Zachar 89 0 0 0 0 0 0
    204th Ján Kocian 67 0 0 0 0 0 0
    205th Ladislav Molnár 65 0 0 0 0 0 0
    206th Ivan Kopecký 80 0 0 0 0 0 0
    207th Jaroslav Dočkal 86 0 0 0 0 0 0
    208th Josef Hron 75 0 0 0 0 0 0
    209th Rostislav Vojáček 76 0 0 0 0 0 0
    210th Zdeněk Klucký 65 0 0 0 1 0 0
    211st Přemysl Bičovský 75 0 0 0 0 0 0
    212nd Lubomír Blaha 73 0 0 0 0 0 0
    213rd Jan Štefko 69 0 0 0 0 0 0
    214th Jan Kmoch 74 0 0 0 0 0 0
    215th Jan Řička 62 0 0 0 0 0 0
    216th Jaroslav Gürtler 71 0 0 0 0 0 0
    217th Petr Myslivec 60 0 0 0 0 0 0
    218th Miroslav Šafařík 76 0 0 0 0 0 0
    219th František Mikulička 66 0 0 0 0 0 0
    220th Martin Poustka 50 0 0 0 0 0 0
    221st Jiří Dekař 64 0 0 0 0 0 0
    222nd Jiří Neček 64 0 0 0 0 0 0
    223rd Alex Pastoor - 0 0 0 0 0 0
    224th Petr Frňka 54 0 0 0 0 0 0
    225th Jindřich Trpišovský 49 4 1 4 1 0 0
    226th Jaroslav Hynek 50 0 0 0 0 0 0
    227th David Holoubek 45 0 0 0 1 0 0
    228th Andrea Stramaccioni 50 0 0 0 0 0 0
    229th Zsolt Hornyák 52 0 0 0 0 0 0
    230th Petr Vlachovský - 0 0 0 0 0 0
    231st Norbert Hrnčár 55 0 0 0 0 0 0
    232nd Jan Kameník 44 0 0 0 0 0 0
    233rd Juraj Jarábek 63 0 0 0 0 0 0
    234th Miloslav Machálek 64 0 0 0 0 0 0
    235th Jaroslav Novotný 67 0 0 0 0 0 0
    236th Jiří Krejčí 61 0 0 0 0 0 0
    237th Džimis Bekakis 59 0 0 0 1 0 0
    238th Václav Daněk 65 0 0 0 0 0 0
    239th Marek Kalivoda 51 0 0 0 0 0 0
    240th Roman West 44 0 0 0 0 0 0
    241st Brian Priske 48 2 1 0 0 0 0
    242nd Jiří Saňák 47 0 0 0 0 0 0
    243rd Ľubomír Luhový 58 0 0 0 0 0 0
    244th Lars Friis 49 1 1 0 0 0 0
    245th Tomáš Palinek - 0 0 0 0 0 0
    246th Andreas Brännström 49 0 0 0 0 0 0
    247th Ivo Gregovský 46 0 0 0 0 0 0
    248th Aleš Majer 46 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.