Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Jiří Bartl | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52nd | Radim Kučera | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53rd | Miroslav Mentel | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54th | Bronislav Červenka | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55th | Pavel Drsek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56th | Jaroslav Veselý | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57th | Jiří Jarošík | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58th | Zdenko Frťala | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59th | Svatopluk Habanec | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60th | Marek Nikl | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61st | Ivan Hašek | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62nd | Ivan Kopecký | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63rd | Marek Kulič | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64th | Lukáš Černín | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65th | Radoslav Kováč | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66th | Günter Bittengel | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67th | Pavel Hapal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68th | David Horejš | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69th | Jan Trousil | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70th | Tomáš Zápotočný | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71st | Jozef Valachovič | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72nd | Ondřej Prášil | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73rd | Adrian Guľa | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74th | David Mikula | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75th | Michal Kordula | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76th | David Střihavka | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77th | Samuel Slovák | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78th | Ladislav Onofrej | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79th | Jan Jelínek | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80th | Jiří Vágner | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81st | Tomáš Janotka | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82nd | Ondřej Smetana | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83rd | Marek Bakoš | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84th | Pavel Němeček | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85th | Petr Rada | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
86th | Zdeněk Ščasný | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
87th | Martin Pulpit | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
88th | Petr Čuhel | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89th | Pavel Vrba | 61 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
90th | Jaroslav Šilhavý | 63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
91st | Karol Marko | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92nd | Jiří Plíšek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93rd | Miroslav Soukup | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94th | Václav Kotal | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95th | Ladislav Minář | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
96th | František Komňacký | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
97th | Karel Jarolím | 68 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
98th | František Cipro | 78 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
99th | Miroslav Koubek | 73 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
100th | David Vavruška | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.