Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Wojciech Gorgon | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 252nd | Martin Gipps | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 253rd | Kai Voss | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 254th | Christoph Bornhorst | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 255th | Josef Maier | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 256th | Walter Hofmann | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 257th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 241 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 258th | Petr Vysloužil | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 259th | Michal Urban | 0 | 120 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 260th | Roman Tacina | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 261st | Tomáš Lakomý | 0 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 262nd | Václav Štěrba | 0 | 83 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 263rd | Zdeněk Koval | 0 | 98 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 264th | Marek Szarowski | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 265th | Ivo Nádvorník | 0 | 326 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 266th | Marek Pilný | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 267th | Drahoslav Handlíř | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 268th | Petr Blažej | 0 | 193 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 269th | Libor Zeman | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 270th | Roman Párala | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 271st | Partik Filíek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 272nd | Adriana Šecová | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 273rd | Jan Paták | 0 | 334 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 274th | Roman Páral | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 275th | Václav Štěrba | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 276th | Tomáš Mokrusch | 0 | 230 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 277th | Stanislav Pochylý | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 278th | Jiří Kříž | 0 | 263 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 279th | Jakub Hrabovský | 0 | 228 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 280th | David Hock | 0 | 118 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 281st | Radek Kotík | 0 | 217 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 282nd | Jaroslav Melichar | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 283rd | Pavel Vlasjuk | 0 | 114 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 284th | Jan-Hendrik Salver | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 285th | Mike Pickel | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 286th | Zdeněk Arnošt | 0 | 86 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 287th | Lucie Ratajová | 0 | 147 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 288th | Martin Černý | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 289th | Pavel Mareš | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 290th | Alain Hoxha | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 291st | Milan Plesar | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 292nd | Jaroslav Kubr | 0 | 263 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 293rd | Ondřej Černý | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 294th | Petr Antoníček | 0 | 153 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 295th | Miroslav Fišer | 0 | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 296th | Petr Kotalík | 0 | 97 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 297th | Zdeněk Vaňkát | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 298th | Petr Caletka | 0 | 185 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 299th | Radim Dresler | 0 | 91 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 300th | Ondřej Kožár | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















