Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Michal Myška | 0 | 58 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 302nd | Valter Boček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 303rd | Miroslav Poklop | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 304th | Petr Kolbaba | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 305th | Zbyněk Rampáček | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 306th | Radim Adamec | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 307th | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 308th | Vít Melichar | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 309th | Petr Vít | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 310th | Miloš Vitner | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 311st | Kamil Hájek | 0 | 222 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 312nd | Matěj Vlček | 0 | 172 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 313rd | Jakub Šimáček | 0 | 62 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 314th | Václav Kubec | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 315th | Milan Flimmel | 0 | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 316th | Dan Vodrážka | 0 | 77 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 317th | Adam Horák | 0 | 98 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 318th | Jaroslav Poživil | 0 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 319th | Michal Pfeifer | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 320th | Marek Podaný | 0 | 136 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 321st | Jiří Polák | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 322nd | Jiří Pečenka | 0 | 121 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 323rd | Michal Novák | 0 | 45 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 324th | Martin Leška | 0 | 87 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 325th | Jan Dohnálek | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 326th | Petr Dorušák | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 327th | Jakub Mojžíš | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 328th | Jan Hurych | 0 | 70 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 329th | Lukáš Lakomý | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 330th | Lukáš Matoušek | 0 | 61 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 331st | Karel Mikeska | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 332nd | Petr Klupák | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 333rd | Jakub Bureš | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 334th | Lukáš Machač | 0 | 110 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 335th | Olga Zadinová | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 336th | Vít Ondráš | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 337th | Lukáš Slavíček | 0 | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 338th | Michal Volf | 0 | 82 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 339th | Milan Vyhnanovský | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 340th | Adam Kupsik | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 341st | Michal Obukowicz | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 342nd | Tomasz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 343rd | Petr Líkař | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 344th | Radoslaw Siejka | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 345th | Piotr Lasyk | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 346th | Alexandr Černoevič | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 347th | Marcin Boniek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 348th | Jakub Winkler | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 349th | Krzysztof Jakubik | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 350th | David Žurovec | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















