Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Vladimír Boubín | 7 | 43 | 1 | 0,1 | 35 | 5,0 |
| 252nd | Ladislav Talpa | 7 | 154 | 2 | 0,3 | 41 | 5,9 |
| 253rd | Ivo Polák | 8 | 8 | 1 | 0,1 | 43 | 5,4 |
| 254th | Michael Kvítek | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 33 | 4,1 |
| 255th | Zdeněk Svatonský | 9 | 39 | 3 | 0,3 | 40 | 4,4 |
| 256th | Ondřej Cieslar | 9 | 0 | 3 | 0,3 | 34 | 3,8 |
| 257th | Vojtěch Opočenský | 9 | 0 | 1 | 0,1 | 34 | 3,8 |
| 258th | Jakub Wulkan | 9 | 0 | 4 | 0,4 | 33 | 3,7 |
| 259th | Stanislav Hanovský | 10 | 162 | 3 | 0,3 | 56 | 5,6 |
| 260th | Petr Marada | 10 | 5 | 5 | 0,5 | 48 | 4,8 |
| 261st | Jaroslav Moudrý | 10 | 26 | 4 | 0,4 | 46 | 4,6 |
| 262nd | Filip Kotala | 11 | 0 | 6 | 0,5 | 54 | 4,9 |
| 263rd | Josef Prokopenko | 12 | 25 | 1 | 0,1 | 39 | 3,3 |
| 264th | Václav Zejda | 12 | 0 | 5 | 0,4 | 47 | 3,9 |
| 265th | Jana Adámková | 12 | 4 | 5 | 0,4 | 49 | 4,1 |
| 266th | Alex Denev | 12 | 0 | 3 | 0,3 | 48 | 4,0 |
| 267th | Josef Krejsa | 13 | 0 | 6 | 0,5 | 55 | 4,2 |
| 268th | Petr Mádl | 15 | 6 | 1 | 0,1 | 58 | 3,9 |
| 269th | Jiří Jiřík | 15 | 243 | 5 | 0,3 | 72 | 4,8 |
| 270th | Jiří Vodička | 16 | 251 | 6 | 0,4 | 67 | 4,2 |
| 271st | Michal Křepský | 16 | 0 | 5 | 0,3 | 62 | 3,9 |
| 272nd | Zdeněk Duda | 17 | 84 | 0 | 0,0 | 57 | 3,4 |
| 273rd | Daniel Vokoun | 17 | 0 | 3 | 0,2 | 72 | 4,2 |
| 274th | Zdeněk Valeš | 18 | 33 | 3 | 0,2 | 78 | 4,3 |
| 275th | Milan Matějček | 18 | 0 | 3 | 0,2 | 61 | 3,4 |
| 276th | Rudolf Lenfeld | 19 | 105 | 5 | 0,3 | 85 | 4,5 |
| 277th | Radek Dubravský | 21 | 0 | 2 | 0,1 | 90 | 4,3 |
| 278th | Bohuslav Legierský | 23 | 112 | 14 | 0,6 | 114 | 5,0 |
| 279th | Petr Wencl | 24 | 70 | 8 | 0,3 | 86 | 3,6 |
| 280th | Josef Zvonič | 27 | 85 | 7 | 0,3 | 120 | 4,4 |
| 281st | Vít Zaoral | 27 | 0 | 1 | 0,0 | 112 | 4,1 |
| 282nd | Jan Beneš | 29 | 0 | 10 | 0,3 | 148 | 5,1 |
| 283rd | Milan Ondo | 30 | 255 | 5 | 0,2 | 119 | 4,0 |
| 284th | Vitězslav Holub | 30 | 105 | 8 | 0,3 | 120 | 4,0 |
| 285th | Pavel Rejžek | 30 | 0 | 8 | 0,3 | 152 | 5,1 |
| 286th | Roman Berbr | 32 | 54 | 10 | 0,3 | 116 | 3,6 |
| 287th | Oldřich Racek | 33 | 1 | 6 | 0,2 | 170 | 5,2 |
| 288th | Petr Petřík | 36 | 225 | 12 | 0,3 | 167 | 4,6 |
| 289th | Tomáš Batík | 36 | 14 | 5 | 0,1 | 172 | 4,8 |
| 290th | Drahoslav Handlíř | 37 | 119 | 8 | 0,2 | 158 | 4,3 |
| 291st | Stanislav Volek | 37 | 0 | 11 | 0,3 | 164 | 4,4 |
| 292nd | Miroslav Průcha | 38 | 86 | 9 | 0,2 | 152 | 4,0 |
| 293rd | Adolf Růžička | 38 | 79 | 18 | 0,5 | 189 | 5,0 |
| 294th | Patrik Filípek | 38 | 289 | 6 | 0,2 | 164 | 4,3 |
| 295th | Petr Čecháček | 39 | 37 | 6 | 0,2 | 151 | 3,9 |
| 296th | Václav Bouše | 40 | 63 | 11 | 0,3 | 133 | 3,3 |
| 297th | Otakar Draštík | 41 | 132 | 7 | 0,2 | 186 | 4,5 |
| 298th | Evžen Amler | 41 | 254 | 13 | 0,3 | 166 | 4,0 |
| 299th | Tomáš Čuřín | 41 | 0 | 15 | 0,4 | 157 | 3,8 |
| 300th | Petr Mikel | 43 | 0 | 8 | 0,2 | 188 | 4,4 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















