<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1941:1645
    2AC Sparta Praha1935:2338
    3FK Jablonec1927:2035
    4FC Viktoria Plzeň1935:2632
    5MFK Karviná1934:3032
    6FC Slovan Liberec1933:1931
    7FC Hradec Králové1930:2627
    8SK Sigma Olomouc1918:1727
    9FC Zlín1926:2426
    10FK Teplice1920:2521
    11FK Pardubice1925:3421
    12Bohemians Praha 19051914:2419
    13FK Mladá Boleslav1927:4117
    14FK Dukla Praha1914:2714
    15FC Baník Ostrava1912:2514
    161.FC Slovácko1911:2514

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    1st Jaroslav Jára 182 45 75 0,4 830 4,6
    2nd Radek Příhoda 237 1 66 0,3 1082 4,6
    3rd Václav Krondl 103 0 56 0,5 528 5,1
    4th Libor Kovařík 200 36 51 0,3 870 4,4
    5th Lubomír Puček 193 26 49 0,3 746 3,9
    6th Miroslav Zelinka 271 0 49 0,2 1140 4,2
    7th Michal Beneš 167 62 43 0,3 702 4,2
    8th Ondřej Berka 181 3 41 0,2 723 4,0
    9th Ondřej Pechanec 143 0 40 0,3 647 4,5
    10th Radek Matějek 172 8 38 0,2 639 3,7
    11th Miroslav Liba 163 28 37 0,2 709 4,3
    12th Michal Paták 185 1 37 0,2 783 4,2
    13th Pavel Královec 267 0 37 0,1 1084 4,1
    14th Pavel Franěk 262 0 35 0,1 1073 4,1
    15th Jiří Ulrich 58 7 34 0,6 260 4,5
    16th Jan Jílek 209 4 29 0,1 788 3,8
    17th Josef Krula 95 51 26 0,3 497 5,2
    18th Josef Dvořáček 76 5 25 0,3 343 4,5
    19th Pavel Orel 133 0 25 0,2 529 4,0
    20th Jan Machálek 111 3 25 0,2 430 3,9
    21st Karel Vidlák 163 89 24 0,1 684 4,2
    22nd Jiří Adam 111 0 24 0,2 457 4,1
    23rd Petr Ardeleanu 138 3 24 0,2 521 3,8
    24th Ladislav Szikszay 76 0 23 0,3 346 4,6
    25th Milan Brabec 45 91 22 0,5 231 5,1
    26th Milan Šedivý 95 7 22 0,2 360 3,8
    27th Jiří Jech 168 0 22 0,1 591 3,5
    28th Marek Radina 77 0 22 0,3 321 4,2
    29th Radek Kocián 52 26 21 0,4 285 5,5
    30th Tomáš Kocourek 117 3 20 0,2 537 4,6
    31st Petr Hocek 83 0 20 0,2 288 3,5
    32nd Dalibor Černý 107 0 20 0,2 455 4,3
    33rd Zbyněk Proske 147 0 19 0,1 577 3,9
    34th Adolf Růžička 38 79 18 0,5 189 5,0
    35th Petr Řehoř 69 3 18 0,3 271 3,9
    36th Karel Hrubeš 187 0 18 0,1 743 4,0
    37th Tomáš Klíma 63 0 17 0,3 249 4,0
    38th Dominik Starý 80 0 17 0,2 325 4,1
    39th Luboš Helebrant 121 95 16 0,1 382 3,2
    40th Tomáš Adámek 85 1 16 0,2 344 4,0
    41st Jaroslav Bejlek 62 14 15 0,2 303 4,9
    42nd Tomáš Čuřín 41 0 15 0,4 157 3,8
    43rd Bohuslav Legierský 23 112 14 0,6 114 5,0
    44th Pavel Poledník 58 56 14 0,2 263 4,5
    45th Ondřej Lerch 71 0 14 0,2 269 3,8
    46th Pavel Julínek 98 0 14 0,1 446 4,6
    47th Karel Bohuněk 47 17 13 0,3 219 4,7
    48th Evžen Amler 41 254 13 0,3 166 4,0
    49th Drahoslav Drábek 58 0 13 0,2 281 4,8
    50th Petr Petřík 36 225 12 0,3 167 4,6

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.