Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Václav Chytil | 3 | 80 | 4 | 1,3 | 19 | 6,3 |
| 2nd | Michael Weiner | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 3rd | Ladislav Douda | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 |
| 4th | Peter Sippel | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 |
| 5th | Jan Váňa | 1 | 125 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 |
| 6th | Pawel Raczkowski | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 |
| 7th | Petr Kašný | 5 | 139 | 4 | 0,8 | 24 | 4,8 |
| 8th | Jozef Ligocký | 3 | 0 | 2 | 0,7 | 11 | 3,7 |
| 9th | Ladislav Gallo | 6 | 134 | 4 | 0,7 | 26 | 4,3 |
| 10th | Bohuslav Legierský | 23 | 112 | 14 | 0,6 | 114 | 5,0 |
| 11th | Jiří Ulrich | 58 | 7 | 34 | 0,6 | 260 | 4,5 |
| 12th | Filip Kotala | 11 | 0 | 6 | 0,5 | 54 | 4,9 |
| 13th | Václav Krondl | 103 | 0 | 56 | 0,5 | 528 | 5,1 |
| 14th | Petr Marada | 10 | 5 | 5 | 0,5 | 48 | 4,8 |
| 15th | Fritz Stuchlik | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 11 | 5,5 |
| 16th | Pavel Ochotnický | 4 | 0 | 2 | 0,5 | 18 | 4,5 |
| 17th | Milan Brabec | 45 | 91 | 22 | 0,5 | 231 | 5,1 |
| 18th | Adolf Růžička | 38 | 79 | 18 | 0,5 | 189 | 5,0 |
| 19th | Josef Krejsa | 13 | 0 | 6 | 0,5 | 55 | 4,2 |
| 20th | Jakub Wulkan | 9 | 0 | 4 | 0,4 | 33 | 3,7 |
| 21st | Václav Zejda | 12 | 0 | 5 | 0,4 | 47 | 3,9 |
| 22nd | Jana Adámková | 12 | 4 | 5 | 0,4 | 49 | 4,1 |
| 23rd | Jaroslav Jára | 182 | 45 | 75 | 0,4 | 830 | 4,6 |
| 24th | Radek Kocián | 52 | 26 | 21 | 0,4 | 285 | 5,5 |
| 25th | Ladislav Gádoši | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 11 | 2,2 |
| 26th | Anton Stredák | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 15 | 3,0 |
| 27th | Jaroslav Moudrý | 10 | 26 | 4 | 0,4 | 46 | 4,6 |
| 28th | Jiří Vodička | 16 | 251 | 6 | 0,4 | 67 | 4,2 |
| 29th | Tomáš Čuřín | 41 | 0 | 15 | 0,4 | 157 | 3,8 |
| 30th | Jan Beneš | 28 | 0 | 10 | 0,4 | 144 | 5,1 |
| 31st | Petr Wencl | 24 | 70 | 8 | 0,3 | 86 | 3,6 |
| 32nd | Zdeněk Svatonský | 9 | 39 | 3 | 0,3 | 40 | 4,4 |
| 33rd | Petr Petřík | 36 | 225 | 12 | 0,3 | 167 | 4,6 |
| 34th | Jiří Jiřík | 15 | 243 | 5 | 0,3 | 72 | 4,8 |
| 35th | Ondřej Cieslar | 9 | 0 | 3 | 0,3 | 34 | 3,8 |
| 36th | Josef Dvořáček | 76 | 5 | 25 | 0,3 | 343 | 4,5 |
| 37th | Evžen Amler | 41 | 254 | 13 | 0,3 | 166 | 4,0 |
| 38th | Roman Berbr | 32 | 54 | 10 | 0,3 | 116 | 3,6 |
| 39th | Michal Křepský | 16 | 0 | 5 | 0,3 | 62 | 3,9 |
| 40th | Stanislav Volek | 36 | 0 | 11 | 0,3 | 162 | 4,5 |
| 41st | Ladislav Szikszay | 76 | 0 | 23 | 0,3 | 346 | 4,6 |
| 42nd | Stanislav Hanovský | 10 | 162 | 3 | 0,3 | 56 | 5,6 |
| 43rd | Marek Radina | 76 | 0 | 22 | 0,3 | 314 | 4,1 |
| 44th | Ladislav Talpa | 7 | 154 | 2 | 0,3 | 41 | 5,9 |
| 45th | Ondřej Pechanec | 143 | 0 | 40 | 0,3 | 647 | 4,5 |
| 46th | Radek Příhoda | 237 | 1 | 66 | 0,3 | 1082 | 4,6 |
| 47th | Karel Bohuněk | 47 | 17 | 13 | 0,3 | 219 | 4,7 |
| 48th | Václav Bouše | 40 | 63 | 11 | 0,3 | 133 | 3,3 |
| 49th | Josef Krula | 95 | 51 | 26 | 0,3 | 497 | 5,2 |
| 50th | Tomáš Klíma | 63 | 0 | 17 | 0,3 | 249 | 4,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















