Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Karel Rouček | 24 | 0 | 5 | 0,2 | 84 | 3,5 |
2nd | Jan Všetečka | 21 | 0 | 3 | 0,1 | 75 | 3,6 |
3rd | Dalibor Černý | 19 | 0 | 6 | 0,3 | 88 | 4,6 |
4th | Ondřej Berka | 17 | 0 | 3 | 0,2 | 51 | 3,0 |
5th | Ladislav Szikszay | 16 | 0 | 7 | 0,4 | 74 | 4,6 |
6th | Dominik Starý | 16 | 0 | 5 | 0,3 | 72 | 4,5 |
7th | Lukáš Nehasil | 15 | 0 | 4 | 0,3 | 44 | 2,9 |
8th | Petr Hocek | 14 | 0 | 1 | 0,1 | 41 | 2,9 |
9th | Jan Beneš | 11 | 0 | 6 | 0,5 | 35 | 3,2 |
10th | Vít Zaoral | 10 | 0 | 1 | 0,1 | 32 | 3,2 |
11th | Ondřej Pechanec | 8 | 0 | 3 | 0,4 | 44 | 5,5 |
12th | Marek Radina | 8 | 0 | 4 | 0,5 | 30 | 3,8 |
13th | Jan Petřík | 7 | 0 | 4 | 0,6 | 29 | 4,1 |
14th | Pavel Orel | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 24 | 4,0 |
15th | Jan Machálek | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 15 | 3,0 |
16th | Daniel Vokoun | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 3,4 |
17th | Filip Kotala | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 11 | 5,5 |
18th | Vojtěch Opočenský | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
19th | Stanislav Volek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
20th | Adam Trska | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
21st | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22nd | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Miroslav Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Ivo Nádvorník | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Jan Paták | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Tomáš Mokrusch | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Stanislav Pochylý | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Jiří Kříž | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Jakub Hrabovský | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Radek Kotík | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Lucie Ratajová | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Jaroslav Kubr | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Petr Antoníček | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Petr Kotalík | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Petr Caletka | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Radim Dresler | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Jan Váňa | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Kamil Hájek | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Matěj Vlček | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Michal Pfeifer | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Marek Podaný | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Jiří Pečenka | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Michal Novák | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Martin Leška | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Jan Dohnálek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Jan Hurych | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Lukáš Lakomý | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Lukáš Matoušek | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Lukáš Machač | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | Lukáš Slavíček | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.