Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Adam Trska | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
2nd | Stanislav Volek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
3rd | Ondřej Pechanec | 10 | 0 | 3 | 0,3 | 56 | 5,6 |
4th | Filip Kotala | 4 | 0 | 3 | 0,8 | 22 | 5,5 |
5th | Vojtěch Opočenský | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 5,0 |
6th | Ladislav Szikszay | 16 | 0 | 7 | 0,4 | 74 | 4,6 |
7th | Dominik Starý | 20 | 0 | 5 | 0,3 | 92 | 4,6 |
8th | Dalibor Černý | 23 | 0 | 6 | 0,3 | 101 | 4,4 |
9th | Jan Petřík | 7 | 0 | 4 | 0,6 | 29 | 4,1 |
10th | Pavel Orel | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 24 | 4,0 |
11th | Marek Radina | 11 | 0 | 5 | 0,5 | 42 | 3,8 |
12th | Jan Všetečka | 25 | 0 | 4 | 0,2 | 91 | 3,6 |
13th | Daniel Vokoun | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 3,5 |
14th | Vít Zaoral | 14 | 0 | 1 | 0,1 | 48 | 3,4 |
15th | Karel Rouček | 28 | 0 | 5 | 0,2 | 96 | 3,4 |
16th | Jan Beneš | 12 | 0 | 6 | 0,5 | 38 | 3,2 |
17th | Jan Machálek | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 15 | 3,0 |
18th | Petr Hocek | 16 | 0 | 2 | 0,1 | 47 | 2,9 |
19th | Ondřej Berka | 21 | 0 | 4 | 0,2 | 61 | 2,9 |
20th | Lukáš Nehasil | 18 | 0 | 4 | 0,2 | 52 | 2,9 |
21st | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22nd | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Miroslav Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Ivo Nádvorník | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Jan Paták | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Tomáš Mokrusch | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Stanislav Pochylý | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Jiří Kříž | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Jakub Hrabovský | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Radek Kotík | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Lucie Ratajová | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Jaroslav Kubr | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Petr Antoníček | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Petr Kotalík | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Petr Caletka | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Radim Dresler | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Jan Váňa | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Kamil Hájek | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Matěj Vlček | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Michal Pfeifer | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Marek Podaný | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Jiří Pečenka | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Michal Novák | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Martin Leška | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Jan Dohnálek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Jan Hurych | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Lukáš Lakomý | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Lukáš Matoušek | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Lukáš Machač | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | Lukáš Slavíček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.