Matchweek 18, Základní část | Sunday 05/02/2023, 15:00 | Střelecký ostrov |

0:2
(0:1)

Cards
SK Dynamo České Budějovice
FC Slovan Liberec- No cards
Attendance: 1 752 (26 % of stadium capacity 6 681) | Referees: D. Starý - J. Kubr, L. Slavíček (M. Radina)
Stats
94
Attacks
94
14/5
Shots / On goal
19/8
386/78.1%
Passes / Accuracy
262/77.3%
103
Duels won
110
22
Fouls
9
| 94 | Attacks | 94 |
| 14/5 | Shots / On goal | 19/8 |
| 386/78.1% | Passes / Accuracy | 262/77.3% |
| 103 | Duels won | 110 |
| 22 | Fouls | 9 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G | M. Janáček | |||||||
| 2 | D | L. Havel | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 25 | D | L. Skovajsa | |||||||
| 12 | D | B. Čolić | |||||||
| 16 | M | M. Čermák | |||||||
| 19 | M | N. Penner | |||||||
| 21 | M | L. Čmelík | |||||||
| 23 | M | J. Hora | |||||||
| 13 | M | R. Potočný | |||||||
| 7 | F | Q. Adediran | |||||||
|   | |||||||||
| 11 | M | P. Čavoš | |||||||
| 18 | M | P. Hellebrand | |||||||
| 9 | F | J. Matoušek | |||||||
| 10 | F | M. Škoda | |||||||
| 1 | G | D. Šípoš | |||||||
| 22 | D | M. Sladký | |||||||
| 4 | D | D. Broukal | |||||||
| 27 | M | M. Mršić | |||||||
| 17 | F | T. Zajíc | |||||||
Coach: Marek Nikl
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | H. Bačkovský | |||||||
| 2 | D | D. Plechatý | |||||||
| 24 | D | M. Fukala | |||||||
| 20 | D | D. Preisler | |||||||
| 23 | D | T. Gebre Selassie | |||||||
| 30 | D | F. Prebsl | |||||||
| 11 | M | C. Frýdek | |||||||
| 8 | M | L. Červ | |||||||
| 5 | M | D. Višinský | |||||||
| 27 | M | M. Valenta | |||||||
| 21 | F | V. Olatunji | |||||||
|   | |||||||||
| 33 | D | M. Purzitidis | |||||||
| 15 | M | M. Doumbia | |||||||
| 25 | M | A. Ghali | |||||||
| 19 | F | I. Rondić | |||||||
| 29 | F | Ľ. Tupta | |||||||
| 32 | G | L. Pešl | |||||||
| 10 | M | K. Mészáros | |||||||
| 6 | M | I. Varfolomejev | |||||||
| 9 | F | M. Kozák | |||||||
| 7 | F | M. Rabušic | |||||||
Coach: Luboš Kozel

















