Matchweek 18, Základní část | Sunday 05/02/2023, 15:00 | ShipEx Aréna |

1:3
(1:0)

Goals
FC Zbrojovka Brno
FC Viktoria PlzeňCards
FC Zbrojovka Brno
FC Viktoria PlzeňAttendance: 5 018 (47 % of stadium capacity 10 785) | Referees: P. Orel - P. Caletka, L. Matoušek (D. Vokoun)
Stats
62
Attacks
94
5/2
Shots / On goal
15/8
262/77.5%
Passes / Accuracy
603/87.5%
58
Duels won
74
14
Fouls
7
| 62 | Attacks | 94 |
| 5/2 | Shots / On goal | 15/8 |
| 262/77.5% | Passes / Accuracy | 603/87.5% |
| 58 | Duels won | 74 |
| 14 | Fouls | 7 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | G | M. Berkovec | |||||||
| 24 | D | J. Divíšek | |||||||
| 22 | D | M. Hrabina | |||||||
| 6 | D | L. Endl | |||||||
| 23 | D | J. Šural | |||||||
| 16 | D | R. Matejov | |||||||
| 21 | M | F. Blecha | |||||||
| 13 | M | J. Texl | |||||||
| 19 | M | M. Ševčík | |||||||
| 27 | M | F. Souček | |||||||
| 37 | F | J. Řezníček | |||||||
|   | |||||||||
| 18 | D | D. Granečný | |||||||
| 7 | M | O. Pachlopník | |||||||
| 17 | M | W. Alli | |||||||
| 20 | F | J. Hladík | |||||||
| 8 | F | L. Rogožan | |||||||
| 40 | G | V. Hrubý | |||||||
| 15 | D | J. Štěrba | |||||||
| 4 | D | J. Hlavica | |||||||
| 25 | M | J. Nečas | |||||||
Coach: Richard Dostálek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | G | J. Staněk | |||||||
| 2 | D | L. Hejda | |||||||
| 4 | D | L. Pernica | |||||||
| 21 | D | V. Jemelka | |||||||
| 24 | D | M. Havel | |||||||
| 20 | M | P. Bucha | |||||||
| 18 | M | J. Mosquera | |||||||
| 23 | M | L. Kalvach | |||||||
| 10 | M | J. Kopic | |||||||
| 19 | M | R. Květ | |||||||
| 15 | F | T. Chorý | |||||||
|   | |||||||||
| 99 | M | M. Ndiaye | |||||||
| 77 | M | E. Jirka | |||||||
| 88 | M | A. Vlkanova | |||||||
| 1 | G | A. Zadražil | |||||||
| 13 | G | M. Tvrdoň | |||||||
| 44 | D | L. Holík | |||||||
| 35 | D | F. Kaša | |||||||
| 6 | M | V. Pilař | |||||||
| 17 | F | R. Durosinmi | |||||||
| 11 | F | M. Vydra | |||||||
Coach: Michal Bílek
















